Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
330 PREVITALI EMILIO ITA 107 V1M M 9002549 FRIESIAN TEAM () 01:04:42 00:02:33 07:10:11 00:03:32 05:53:40 14:14:35 15,87
329 GERLACHE MATHIEU BEL 106 V1M M 56277M65 TNT () 01:17:29 00:06:53 07:34:44 00:11:36 05:03:07 14:13:47 15,88
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88
327 LEBRETON PASCAL FRA 104 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:34 00:05:15 08:00:24 05:01:59 14:12:11 15,91
326 LINDEMANN MARC FRA 103 V1M M 060286623036 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:14:03 00:05:59 08:08:57 04:43:10 14:12:08 15,91
325 FOLTETE DIDIER FRA 102 V1M M 120283440099 TRI CASTRES () PYR 01:13:06 00:02:29 08:02:15 00:03:33 04:50:29 14:11:51 15,92
322 NELLO STEPHANE FRA 100 V1M M 010360280247 US PALAISEAU TRI (91) IDF 01:05:33 00:04:34 08:18:21 04:42:43 14:11:10 15,93
317 DE PABLO SORIA ALBERTO ESP 99 V1M M 50170334 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:18:05 00:07:36 08:24:20 00:08:04 04:10:58 14:09:02 15,97
313 POURU LAURENT FRA 96 V1M M 090430540347 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:15:07 00:04:25 07:56:08 00:04:28 04:46:31 14:06:38 16,02
309 DHU STEPHANE FRA 94 V1M M 030208658150 TRI CLUB SOISSONS () PIC 01:07:30 00:05:47 07:21:10 00:06:29 05:24:48 14:05:43 16,03
300 FRACHET ERIC FRA 90 V1M M 12951 VALLEE DE JOUX TRI TEAM () 01:15:32 00:07:18 08:03:19 04:34:03 14:00:11 16,14
295 HENRY GUILLAUME FRA 89 V1M M 050262519036 METZ TRI () LOR 00:58:45 00:05:49 07:51:38 00:06:28 04:54:50 13:57:30 16,19
293 CASANOVA ARBELO ISIDRO ESP 88 V1M M 42090928 OHANA TRIATLON () 01:22:49 00:03:42 07:55:56 00:06:16 04:28:01 13:56:41 16,21
289 TITIER DENIS FRA 87 V1M M 010205528036 POISSY TRI () IDF 01:01:25 00:06:37 07:52:42 00:06:34 04:47:01 13:54:17 16,25
287 ISNARDON PATRICK FRA 86 V1M M 091126155199 MASSILIA TRI () PAC 01:05:49 00:05:38 08:08:26 00:04:04 04:30:01 13:53:55 16,26
278 DUCHATEAU ANTOINE FRA 81 V1M M 011460241050 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 01:00:27 00:05:58 08:02:56 00:05:09 04:36:33 13:51:02 16,32
275 SPERANZON ERIC FRA 79 V1M M 05026 710624 METZ TRI () LOR 01:09:27 00:06:08 08:11:54 04:22:40 13:50:08 16,33
272 MENETRIER FRANCK FRA 77 V1M M 091005722223 TRI MANOSQUE () PAC 01:11:59 00:04:09 07:56:23 00:05:46 04:30:28 13:48:44 16,36
270 HERGESHEIMER JEAN FRA 76 V1M M 60287018647M SG WANTZENAU TRI () ALS 01:16:41 00:05:29 07:32:43 00:10:43 04:42:40 13:48:14 16,37
264 MATHIEU JULIEN FRA 74 V1M M VERSAILLES TRI () IDF 00:59:28 00:04:28 07:57:37 04:43:57 13:45:28 16,43
265 JOLY THIERRY FRA 75 V1M M 050267756336 METZ TRI () LOR 01:04:17 00:03:38 07:40:10 00:03:06 04:54:41 13:45:50 16,42
258 CROUZOULON RAOUL FRA 72 V1M M 150017926643 LE PUY EN VELAY TRI () AUV 01:04:49 00:04:46 07:42:43 00:03:41 04:47:30 13:43:26 16,47
253 CARRE LIONEL FRA 70 V1M M 010366672436 US PALAISEAU TRI () IDF 01:18:55 00:02:53 07:45:42 04:33:47 13:41:16 16,51
250 WIEGERS RUUD NED 69 V1M M 67A24750M600 DE KADE BEDRIJFSSPORT () 00:59:34 00:05:27 07:53:44 00:04:29 04:37:03 13:40:15 16,53
242 MARTIN LAURENT FRA 66 V1M M 060287509250 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:02:40 00:04:43 07:47:32 00:07:09 04:32:42 13:34:45 16,64
241 BARON DAMIEN FRA 65 V1M M 140624412531 THOUARS TRI () POI 01:05:02 00:04:49 08:01:41 04:22:03 13:33:34 16,67
235 LAGRAVE MICHEL FRA 64 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 01:01:34 00:03:42 07:44:00 04:41:51 13:31:06 16,72
230 RUGELJ MARC FRA 63 V1M M 050987725260 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:11:04 00:04:20 08:07:41 00:04:36 04:01:23 13:29:03 16,76
228 AUBERT BRUNO FRA 61 V1M M 071628505753 ALBERTVILLE TARENTAISE TRI () R-A 01:09:17 07:32:57 04:46:15 13:28:28 16,77
219 TREMEAU CHRISTOPHE FRA 55 V1M M 230047319342 HAUT JURA VO3 MAX TRI () F-C 01:16:28 00:06:03 08:00:36 03:59:55 13:23:01 16,89
213 DENAT PHILIPPE FRA 52 V1M M 050030610036 TRI NANCY LORRAINE () LOR 01:07:53 00:03:02 07:43:09 00:03:23 04:23:18 13:20:43 16,93
212 HURET PASCAL FRA 51 V1M M 120464256253 CSA 35EME RAP () PYR 01:09:09 00:09:40 07:40:19 00:05:39 04:15:53 13:20:39 16,94
199 MOPTY OLIVIER FRA 50 V1M M 030627645332 AMIENS TRI () PIC 01:15:47 00:06:40 07:50:08 00:05:41 03:56:15 13:14:28 17,07
196 LEONARD FREDDY FRA 49 V1M M 040206029750 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 00:58:57 00:02:58 07:29:12 00:04:16 04:37:12 13:12:33 17,11
178 BARTHELEMY LAURENT FRA 42 V1M M 091198683050 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:28:37 00:05:16 07:20:07 00:07:04 04:03:27 13:04:28 17,29
175 ACCONCIA CLAUDIO FRA 41 V1M M 060074341336 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 01:07:10 00:03:03 07:48:18 00:08:00 03:57:41 13:04:10 17,29
148 LETRANGE THIERRY FRA 33 V1M M 060280706148 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:14:30 00:03:44 07:23:19 00:03:55 04:07:52 12:53:18 17,53
134 NAUMANN FRANCK FRA 31 V1M M 040084727643 T O S TRI () CHA 01:16:44 00:03:31 07:39:20 00:05:39 03:42:26 12:47:38 17,66
128 GUIGAL ALAIN FRA 29 V1M M 101365500032 TOULON TRI MUTUELLE VERTE (83) C-A 01:06:43 00:05:30 07:36:34 00:03:59 03:53:00 12:45:43 17,71
119 LAFARGE LIONEL FRA 27 V1M M 071043712132 ASVEL TRI () R-A 01:10:11 00:04:08 07:32:50 00:04:35 03:50:44 12:42:26 17,78
118 BARTHELEMY JEAN CLAUDE FRA 26 V1M M 071648140842 GRESIVAUDAN TRI () R-A 01:12:31 00:04:10 07:06:16 04:19:16 12:42:11 17,79
107 HECKENS GEORG GER 23 V1M M 0700144-2521 EINTRACHT FRANKFURT E V () 00:57:49 00:04:12 07:33:45 04:02:06 12:37:50 17,89
106 BILLEREY VINCENT FRA 22 V1M M 060265048436 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS 01:00:51 00:03:48 07:35:30 00:05:18 03:51:52 12:37:17 17,91
105 STEPKA SAMUEL FRA 21 V1M M 180043459047 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:59:03 00:04:29 07:23:14 00:03:48 04:05:52 12:36:25 17,93
96 SOYER BENJAMIN FRA 18 V1M M 090820999960 EMBRUN TRI CLUB () PAC 00:58:20 00:02:19 07:03:54 00:03:14 04:25:24 12:33:09 18,00
97 COLLIOT GILLES FRA 19 V1M M 01054693844M CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:03:05 00:04:06 07:30:51 00:04:07 03:51:07 12:33:14 18,00
76 JONAS THIERRY FRA 14 V1M M 200175089748 CHERBOURG TRI (50) B-N 01:03:21 00:04:44 07:11:04 00:04:30 03:59:59 12:23:37 18,23
74 CONRAUX EMMANUEL FRA 13 V1M M 60020694036M TRI ALSACE CLUB COLMAR () ALS 01:15:57 00:04:01 07:15:43 00:04:13 03:42:11 12:22:03 18,27
70 GARCIA VINCENT FRA 12 V1M M 090086447048 SALON TRI () PAC 00:56:56 00:02:22 07:21:07 00:02:47 03:57:03 12:20:11 18,32
57 VIGUIER JEAN MARC FRA 11 V1M M 110046209752 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 01:02:46 00:04:07 07:10:01 03:41:00 11:57:53 18,89

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

propulsé par e-majine