Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
520 SCHWEGLER HEINZ GER 191 V2M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:18:08 00:07:09 08:10:17 02:54:06 02:52:35 15:22:13 14,70
519 BAPICOT STEPHAN FRA 189 V1M M 230018508936 BESANCON TRI () F-C 01:04:52 08:45:07 00:06:27 05:25:39 15:22:03 14,71
517 BATLLE MERCADE JAVIER ESP 306 S2M M 46147303 () 01:25:41 00:08:46 08:35:20 05:11:23 15:21:08 14,72
518 LEDARD PIERRICK FRA 307 S1M M 200176534450 CHERBOURG TRI () B-N 01:04:27 00:04:55 07:46:05 00:10:26 06:15:37 15:21:28 14,72
516 ARNEDO JON ESP 305 S4M M 16057430 HIRUBII K SOPELANA () 01:03:09 00:06:00 08:23:28 00:04:59 05:42:54 15:20:28 14,73
515 VEERMAN MARCO NED 304 S4M M 71A22207M340 ATLON () 01:12:03 00:06:39 08:48:28 00:10:57 05:02:22 15:20:27 14,73
514 COMBALBERT PASCAL FRA 188 V1M M 170221625132 T C JOUE LES TOURS () CEN 01:14:58 00:11:59 08:48:27 00:12:18 04:52:35 15:20:16 14,73
513 HEULLANT NICOLAS FRA 303 S4M M 200176933250 CHERBOURG TRI () B-N 01:08:02 00:08:02 09:04:58 04:59:11 15:20:11 14,74
511 MILLARD DAMIEN FRA 302 S3M M 180037008750 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 01:13:42 00:03:31 09:05:08 04:57:17 15:19:36 14,75
510 FRANCHET PASCAL FRA 187 V1M M 190011766899 EVREUX AC TRI (27) H-N 01:18:26 00:04:19 09:05:45 00:06:20 04:44:42 15:19:29 14,75
509 GOMEZ LOPEZ CARLOS ESP 301 S4M M 52467802 GAVA TRIATLO () 01:19:35 00:04:40 07:41:28 00:03:04 06:09:36 15:18:22 14,76
508 EVEN JEAN YVES FRA 186 V2M M 010476635632 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 01:18:54 00:07:59 09:01:06 00:08:11 04:41:33 15:17:40 14,78
507 BUYSEN JOHAN BEL 300 S4M M 00540M70 BRTC () 01:15:26 00:05:36 08:45:53 00:07:06 05:02:33 15:16:33 14,79
505 CHARRAUD JEAN PATRICK FRA 185 V3M M 010170121260 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:11:13 00:09:39 08:36:06 00:11:57 05:07:11 15:16:04 14,80
506 LEMATTRE DAVID FRA 299 S3M M 020595711160 TRI CLUB DU MONTREUILLOIS () NPC 01:06:43 00:06:52 08:03:53 00:07:55 05:50:58 15:16:19 14,80
504 FRANCOIS ERIC FRA 298 S4M M 010173332250 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:18:32 00:07:48 08:48:22 05:00:52 15:15:32 14,81
503 VOYOT CEDRIC FRA 297 S4M M 060077021947 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 01:02:56 00:04:56 08:17:05 00:07:10 05:43:25 15:15:30 14,81
501 LAMOOT ERWANN FRA 296 S3M M 060078302632 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 00:58:39 00:10:16 08:28:49 00:16:26 05:21:14 15:15:22 14,81
500 DUPONT THIERRY FRA 184 V3M M 060200717645 RIXHEIM TRI 132 () ALS 01:01:58 00:06:00 07:52:38 01:10:11 05:04:36 15:15:21 14,81
498 GOMES JORGE FRA 295 S3M M 071488160136 AIX SAVOIE TRI () R-A 01:17:41 00:04:42 07:57:55 02:36:44 03:16:05 15:13:05 14,85
499 MAILLET SYLVAIN FRA 183 V1M M 180307084831 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 01:22:52 00:05:30 08:50:27 04:54:37 15:13:25 14,85
497 ZAFFARONI MARCO ITA 182 V2M M 9203957 FRIESIAN TEAM () 01:20:41 00:07:51 08:54:19 00:07:46 04:42:17 15:12:52 14,85
496 FOLTZER JEAN YVES FRA 181 V2M M 050034217032 TRI NANCY LORRAINE () LOR 01:17:18 00:05:07 08:40:07 00:14:05 04:55:45 15:12:19 14,86
495 BOLZER LAURENT FRA 294 S4M M 210867765745 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 01:18:13 00:07:05 09:01:13 00:06:25 04:38:48 15:11:43 14,87
494 BORNERT JEAN MARC FRA 180 V3M M 060280729832 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:09:48 00:06:05 08:31:24 05:24:06 15:11:21 14,88
493 DUVAUT CHRISTOPHE FRA 179 V1M M 220066339850 CHALON TRI CLUB () BOU 01:16:57 00:07:31 08:44:14 00:07:20 04:55:03 15:11:03 14,88
492 GLANTENAY JEROME FRA 293 S3M M 56572M78 BTC () 01:24:39 00:05:16 08:41:14 00:05:10 04:54:42 15:11:00 14,88
491 POUPARD ALAIN FRA 178 V3M M 190045250199 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 01:16:17 00:08:15 08:30:45 05:15:32 15:10:47 14,89
490 ROBINEAU THOMAS FRA 292 S4M M 100074159636 TRISTARS DE CANNES () C-A 01:12:14 00:06:30 08:53:59 00:09:54 04:48:06 15:10:42 14,89
488 DEMUNCK PASCAL FRA 177 V1M M () 01:22:13 00:05:11 09:13:40 00:07:33 04:22:02 15:10:39 14,89
489 KERLOCH VINCENT FRA 291 S4M M 011686808532 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 01:15:58 00:11:33 08:44:59 00:11:37 04:46:35 15:10:40 14,89
487 BOUSQUET ANTHONY FRA 290 S3M M 120358673645 TOULOUSE TRI () PYR 01:16:12 00:10:58 08:21:54 00:10:47 05:10:25 15:10:14 14,90
486 BUDO MARC FRA 176 V1M M () 01:07:55 00:06:58 08:44:00 00:06:30 05:04:32 15:09:54 14,90
485 KUNTZ THIERRY FRA 175 V3M M 011633971050 U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS () IDF 01:11:18 00:07:10 08:50:42 00:09:37 04:50:58 15:09:43 14,91
484 HAESSIG MICHEL FRA 289 S4M M 230166054136 MONTBELIARD TRI () F-C 01:14:30 00:10:20 09:10:43 00:17:31 04:16:38 15:09:41 14,91
483 MULLER HERVE FRA 288 S4M M 060266019947 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS 01:08:41 00:06:37 08:33:24 00:04:57 05:15:58 15:09:36 14,91
482 PETERSEN CHRISTIAN DEN 174 V1M M 7514 ROSKILDE TRIATHLON KLUB () 01:20:00 00:06:05 08:31:58 00:05:07 05:06:20 15:09:28 14,91
481 PRIN PHILIPPE FRA 173 V1M M 220157120450 CHENOVE TRI CLUB () BOU 01:19:25 00:12:28 08:58:19 00:14:29 04:24:23 15:09:02 14,92
480 BERTRAND MICHEL FRA 172 V3M M 070600799948 C R V LYON TRI () R-A 01:13:25 00:04:17 08:39:19 00:05:09 05:06:44 15:08:52 14,92
479 DARLOT LIONEL FRA 171 V1M M 220082962650 A J AUXERRE TRI () BOU 01:21:49 00:05:54 08:21:37 00:11:30 05:07:53 15:08:42 14,92
477 MARTIN PATRICK FRA 170 V2M M 230037322050 TRIATH LONS () F-C 01:25:51 00:05:18 07:56:12 00:06:25 05:34:35 15:08:19 14,93
478 LAGRANGE ERIC FRA 287 S4M M 220065237336 CHALON TRI CLUB (94) BOU 01:08:00 00:04:38 08:20:13 02:37:45 02:57:52 15:08:27 14,93
476 CHAUSSADENT YANN FRA 286 S2M M 071426819532 A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:02:54 00:04:41 08:09:31 00:04:05 05:46:08 15:07:17 14,95
475 BEAUCHEF LAURENT FRA 285 S4M M 071624467950 ALBERTVILLE TARENTAISE TRI () R-A 01:01:36 00:03:49 07:45:29 00:04:23 06:12:00 15:07:16 14,95
474 RIVAUD THIERRY FRA 284 S4M M 110441220650 TRI BIKE 34 () LAN 00:59:36 00:04:13 07:56:15 00:07:00 06:00:15 15:07:16 14,95
473 BERNARD PATRICK FRA 283 S4M M 070245336632 TRIATH SPIRIDON CLUB (01) R-A 01:04:36 00:03:58 07:35:07 00:06:52 06:16:45 15:07:16 14,95
472 BERG PASCAL FRA 169 V2M M 070333708943 ROANNE TRI () R-A 01:16:00 00:05:55 08:46:52 00:06:42 04:51:29 15:06:56 14,95
471 CARDONA RIBAS JOSE MARIA ESP 282 S4M M 41451612 C C ES VEDRA () 01:02:33 00:07:24 08:44:43 00:05:27 05:05:23 15:05:28 14,98
470 COUTARD STEVE FRA 281 S4M M () 01:08:58 00:08:13 08:33:25 00:06:43 05:07:36 15:04:54 14,98
469 TAXIL ROMAIN FRA 280 S3M M 040200022732 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:04:11 00:05:18 08:20:06 00:10:50 05:24:09 15:04:32 14,99

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine