Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
132 DIOTEL OLIVIER FRA 94 S4M M 210327885736 LANNION TRI () BRE 00:59:53 00:04:28 07:34:19 00:06:16 04:02:23 12:47:18 17,67
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
276 DURAND JEAN FRANCOIS FRA 80 V2M M 170106797199 A S F A S TRI () CEN 01:08:28 00:04:07 07:37:24 00:06:15 04:54:18 13:50:29 16,33
257 RAPICAULT DAVID FRA 174 S4M M 220266786742 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 01:06:26 00:04:51 07:42:24 00:06:15 04:42:51 13:42:47 16,48
238 SAUSENG CHRISTOPHE AUT 162 S2M M 12010005/8 TOP TEAM TRI HORSCHINEGG () 00:56:39 00:03:02 07:09:47 00:06:14 05:16:21 13:32:01 16,70
353 GABEL OLIVIER FRA 218 S4M M 060284340350 SG WANTZENAU TRI () ALS 00:57:33 00:03:14 07:48:09 00:06:10 05:25:50 14:20:55 15,75
427 GARCIA CASCON PORTELLA SANTI ESP 153 V1M M 39187469 () 01:03:07 00:03:55 07:29:29 00:06:08 06:04:07 14:46:44 15,29
282 KULAS MAIKE GER 12 S3F F 07-00144-241 EINTRACHT FRANKFURT E V () 01:09:59 00:03:36 08:07:36 00:06:08 04:24:49 13:52:07 16,30
367 EMORINE PASCAL FRA 129 V1M M 011755967199 TRICEPS (92) IDF 01:13:39 00:06:55 08:10:19 00:06:07 04:46:31 14:23:30 15,70
341 LENOURRY GERALD FRA 213 S3M M 220015317822 DIJON TRI () BOU 01:03:18 00:06:02 08:17:57 00:06:07 04:43:46 14:17:07 15,82
412 PERRIN BERNARD FRA 148 V2M M 070604095499 C R V LYON TRI () R-A 01:25:46 00:05:39 08:37:30 00:06:06 04:26:59 14:41:57 15,37
284 ORIOL VILA VILARO ESP 186 S3M M 78085448 P C CERVERA TRIATLO () 01:13:56 00:08:49 07:54:43 00:06:06 04:29:50 13:53:22 16,27
198 GOURDY FRANCK FRA 138 S3M M 090436874099 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:13:46 00:04:43 07:12:42 00:06:05 04:37:04 13:14:18 17,07
152 MOERMAN PETER BEL 35 V2M M () 00:51:52 00:03:54 07:33:03 00:06:04 04:20:38 12:55:29 17,49
468 PARMENTIER JEAN FRANCOIS BEL 279 S2M M 58385M82 GTC () 01:00:53 00:06:55 08:14:12 00:06:00 05:35:24 15:03:23 15,01
DNF SALLERON LAURENT FRA 0 V2M M 070422885032 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (69) R-A 00:55:51 00:05:13 08:05:55 00:05:59
DNF HOFMANN CHRISTIAN FRA 0 V2M M 090118593821 ISTRES SPORTS TRI () PAC 01:17:29 00:05:30 08:50:32 00:05:59
324 HALLUIN VINCENT FRA 207 S3M M 230043432050 HAUT JURA VO3 MAX TRI (39) F-C 01:11:48 00:03:15 08:09:11 00:05:59 04:41:16 14:11:27 15,93
DNF LEVEAU ANTOINE FRA 0 S4M M 010444028736 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:01:30 00:04:21 07:54:17 00:05:58
662 SABADEL REYNAUD THIERRY FRA 277 V2M M () 01:23:01 00:07:20 09:42:03 00:05:56 05:28:10 16:46:29 13,47
DNF AUDIBERT FRANCK FRA 0 V1M M 020675508731 V A TRI () NPC 01:04:49 00:03:59 08:18:36 00:05:49
399 THOUVENOT LAURENT FRA 140 V2M M 090825213499 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:16:40 00:06:17 08:01:54 00:05:49 05:05:30 14:36:09 15,48
30 ALVAREZ JOSE ESP 23 S3M M 07-00144-251 EINTRACHT FRANKFURT E V () 00:58:47 00:03:01 06:44:54 00:05:49 03:41:18 11:33:46 19,54
445 CONSEIL GUILLAUME FRA 265 S2M M 220598519450 SENS TRI () BOU 01:22:41 00:06:24 08:06:33 00:05:47 05:13:54 14:55:17 15,15
272 MENETRIER FRANCK FRA 77 V1M M 091005722223 TRI MANOSQUE () PAC 01:11:59 00:04:09 07:56:23 00:05:46 04:30:28 13:48:44 16,36
544 ALCARAZ JEAN LUC FRA 203 V3M M 100565388950 U S CAGNES TRI () C-A 01:15:21 00:07:19 09:05:43 00:05:45 04:57:32 15:31:39 14,55
453 BEROUD PHILIPPE FRA 163 V2M M 150071531932 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 01:06:38 00:06:38 08:11:23 00:05:45 05:28:00 14:58:22 15,09
135 DESAGE FREDERIC FRA 96 S3M M 150217834221 OXYGENE43 () AUV 00:59:32 00:05:01 07:29:20 00:05:45 04:08:14 12:47:49 17,66
92 TENA PONCE SERA ESP 69 S4M M 72449215 TOLOSALDEKO T T () 01:10:27 00:06:01 07:23:44 00:05:45 03:46:01 12:31:55 18,03
83 VAN CRAENENBROECK MAXIME FRA 62 S2M M 110042327184 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 00:57:48 00:05:27 07:12:25 00:05:43 04:06:14 12:27:35 18,14
605 LHERBIER OLIVIER FRA 336 S4M M 020578650750 GRAVELINES TRI () NPC 01:18:15 00:08:28 08:55:08 00:05:42 05:29:47 15:57:19 14,16
84 PASSE LAURENT FRA 63 S3M M 070678501852 OULLINS TRI () R-A 01:13:28 00:04:09 07:24:56 00:05:42 03:39:45 12:27:58 18,13
199 MOPTY OLIVIER FRA 50 V1M M 030627645332 AMIENS TRI () PIC 01:15:47 00:06:40 07:50:08 00:05:41 03:56:15 13:14:28 17,07
586 CHAIX ROBERT FRA 232 V2M M 090075238648 VITROLLES TRI () PAC 01:09:40 00:04:11 08:46:33 00:05:40 05:41:51 15:47:52 14,31
248 GALVIN DIDIER FRA 169 S3M M 091215803550 CN GAP TRI () PAC 01:03:24 00:08:20 08:26:28 00:05:40 03:54:15 13:38:06 16,57
212 HURET PASCAL FRA 51 V1M M 120464256253 CSA 35EME RAP () PYR 01:09:09 00:09:40 07:40:19 00:05:39 04:15:53 13:20:39 16,94
134 NAUMANN FRANCK FRA 31 V1M M 040084727643 T O S TRI () CHA 01:16:44 00:03:31 07:39:20 00:05:39 03:42:26 12:47:38 17,66
95 MICALEFF DAVID FRA 71 S4M M 091218280032 CN GAP TRI () PAC 01:08:15 00:07:43 07:37:30 00:05:39 03:33:23 12:32:28 18,02
87 BOULDOIRE STEPHANE FRA 64 S4M M 130541303253 PAU TRI () AQU 01:03:39 00:05:32 07:19:06 00:05:38 03:55:07 12:29:00 18,10
182 CROSSON VASSILI FRA 128 S3M M 090086931350 SALON TRI () PAC 01:01:25 00:06:39 07:37:31 00:05:37 04:14:42 13:05:53 17,25
421 DUFOUR JEAN MARC FRA 150 V3M M 071322307347 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 01:04:34 00:06:15 08:08:03 00:05:33 05:20:37 14:45:01 15,32
225 DUPUIS FABIEN FRA 155 S3M M () 01:03:20 00:05:06 07:40:11 00:05:31 04:34:07 13:28:12 16,78
298 BARBIER FRANCK FRA 195 S4M M 040304204848 SEZANNE TRI () CHA 01:08:17 00:06:17 07:57:53 00:05:30 04:40:21 13:58:17 16,18
377 ABOULIKAM YANNICK FRA 226 S2M M 090824835250 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:07:35 00:03:16 07:47:03 00:05:29 05:24:42 14:28:03 15,62
573 FRADIER JEAN MARC FRA 223 V3M M 150121534250 AURILLAC TRI (15) AUV 01:13:58 00:06:15 09:01:46 00:05:28 05:15:16 15:42:41 14,38
112 MORVAN JEROME FRA 81 S2M M 200173720247 CHERBOURG TRI () B-N 00:51:43 00:03:19 07:09:58 00:05:28 04:29:01 12:39:27 17,85
471 CARDONA RIBAS JOSE MARIA ESP 282 S4M M 41451612 C C ES VEDRA () 01:02:33 00:07:24 08:44:43 00:05:27 05:05:23 15:05:28 14,98
633 SORBY JULIEN FRA 347 S2M M 110161239950 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 00:58:55 00:04:02 08:55:31 00:05:25 06:11:15 16:15:06 13,91
664 VOIRIN FREDERIC FRA 361 S4M M 230023617436 TRI LION BELFORT () F-C 01:18:12 00:07:19 08:58:41 00:05:24 06:19:36 16:49:10 13,44
323 HAMARD JACQUES FRA 101 V2M M 010546513736 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:13:23 00:04:27 08:17:26 00:05:23 04:30:35 14:11:12 15,93

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine