Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
235 LAGRAVE MICHEL FRA 64 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 01:01:34 00:03:42 07:44:00 04:41:51 13:31:06 16,72
508 EVEN JEAN YVES FRA 186 V2M M 010476635632 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 01:18:54 00:07:59 09:01:06 00:08:11 04:41:33 15:17:40 14,78
324 HALLUIN VINCENT FRA 207 S3M M 230043432050 HAUT JURA VO3 MAX TRI (39) F-C 01:11:48 00:03:15 08:09:11 00:05:59 04:41:16 14:11:27 15,93
340 COTTENCEAU JEROME FRA 212 S4M M 140222553136 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 00:56:50 00:04:46 08:30:38 00:04:01 04:40:51 14:17:04 15,82
446 BOUCOT JACQUES FRA 160 V3M M 230125833550 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 01:37:44 00:03:11 08:30:27 00:03:41 04:40:30 14:55:31 15,14
298 BARBIER FRANCK FRA 195 S4M M 040304204848 SEZANNE TRI () CHA 01:08:17 00:06:17 07:57:53 00:05:30 04:40:21 13:58:17 16,18
381 SALVO MATTEO ITA 229 S3M M 849919 VALLE D AOSTA TRIATHLON A S D () 01:25:05 00:05:04 08:15:56 00:03:24 04:40:15 14:29:42 15,59
426 GUEDON FRANCK FRA 152 V2M M 17029159104M CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 01:05:42 00:10:09 08:40:20 00:10:13 04:40:06 14:46:28 15,30
391 HILD CLAUDE FRA 139 V3M M () 01:13:21 00:04:21 08:30:54 00:04:36 04:40:01 14:33:12 15,53
351 MESUREUX THIERRY FRA 118 V1M M 101366760632 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 01:16:12 00:07:24 08:16:52 04:39:49 14:20:16 15,76
68 SIMON XAVIER FRA 51 S4M M 120560355799 RUNNING RACING TRI () PYR 00:51:54 00:02:48 06:40:44 00:03:06 04:39:45 12:18:14 18,37
352 JOASSARD FRANCK FRA 217 S4M M ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:08:26 00:05:01 08:27:54 04:39:23 14:20:44 15,75
180 ROBERT BAPTISTE FRA 127 S2M M 070672617650 OULLINS TRI () R-A 00:49:18 00:03:33 07:29:02 00:03:45 04:39:15 13:04:51 17,28
294 LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL ESP 192 S4M M 43072743 G E SPORT MARKETING () 00:53:48 00:06:56 08:17:13 04:39:05 13:57:00 16,20
495 BOLZER LAURENT FRA 294 S4M M 210867765745 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 01:18:13 00:07:05 09:01:13 00:06:25 04:38:48 15:11:43 14,87
302 MAECHEL PATRICE FRA 92 V3M M 020020387136 CHTI TRIATLILLE () NPC 01:07:03 00:04:57 08:10:37 04:38:21 14:00:56 16,12
359 GROSSETETE JEAN MARC FRA 123 V3M M 070610809136 VAULX EN VELIN TRI () R-A 01:15:18 00:03:57 08:19:11 00:04:58 04:38:15 14:21:38 15,74
271 STAMM FABRICE FRA 183 S4M M 060286307547 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:11:55 00:04:28 07:48:57 00:04:46 04:38:11 13:48:15 16,37
155 BREARD JEAN PHILIPPE FRA 36 V2M M 091197908632 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:08:11 00:05:13 06:56:58 00:07:38 04:38:05 12:56:03 17,47
229 COLLOMB PATRICK FRA 62 V3M M 0104001950MV C A O SAINT CYR () IDF 01:12:19 00:02:40 07:31:57 00:03:49 04:37:46 13:28:29 16,77
196 LEONARD FREDDY FRA 49 V1M M 040206029750 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 00:58:57 00:02:58 07:29:12 00:04:16 04:37:12 13:12:33 17,11
436 MEYER GILLES FRA 259 S1M M 060388307450 TRI MOVAL () ALS 01:02:45 00:05:32 08:56:24 00:07:27 04:37:10 14:49:15 15,25
268 RAMIREZ DUARTE CARLOS ANDRES ESP 181 S4M M 2887296 MULTIDEPORTE TRIATLON TRES CANTOS () 01:06:50 00:05:02 07:53:34 00:05:13 04:37:09 13:47:45 16,38
198 GOURDY FRANCK FRA 138 S3M M 090436874099 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:13:46 00:04:43 07:12:42 00:06:05 04:37:04 13:14:18 17,07
250 WIEGERS RUUD NED 69 V1M M 67A24750M600 DE KADE BEDRIJFSSPORT () 00:59:34 00:05:27 07:53:44 00:04:29 04:37:03 13:40:15 16,53
165 BINET STEPHEN FRA 115 S3M M 071487293099 AIX SAVOIE TRI () R-A 00:56:47 00:03:00 07:23:30 04:37:03 13:00:19 17,38
278 DUCHATEAU ANTOINE FRA 81 V1M M 011460241050 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 01:00:27 00:05:58 08:02:56 00:05:09 04:36:33 13:51:02 16,32
368 DEROUET DAMIEN FRA 222 S4M M 100435340660 A J S LA GARDE TRI () C-A 01:11:05 00:07:51 08:28:36 04:36:07 14:23:38 15,70
372 COUTOULY JEAN MARIE FRA 131 V1M M 010150116631 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 01:10:41 00:09:58 08:21:26 00:06:47 04:36:06 14:24:56 15,68
206 MANIN LIONEL FRA 144 S4M M 071046858932 ASVEL TRI () R-A 00:59:40 00:04:32 07:30:10 00:06:47 04:35:40 13:16:48 17,02
457 MASSOT FABIEN FRA 272 S4M M 150178536423 LEMPDES 63 TRI () AUV 01:18:19 00:06:18 08:58:50 04:35:29 14:58:55 15,08
249 PICHOT DUCLOT PHILIPPE FRA 68 V2M M 150077711445 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 01:07:12 00:07:06 07:49:38 04:35:29 13:39:23 16,55
318 TESSLER GUILLAUME FRA 203 S3M M () 00:59:30 00:05:57 08:28:19 04:35:24 14:09:08 15,97
388 BASSOLS PUIG XAVIER ESP 137 V1M M 1249 () 00:55:21 00:08:09 08:45:52 00:07:55 04:34:52 14:32:08 15,55
203 THEVENIN NICOLAS FRA 142 S4M M 040193554532 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 01:10:31 00:03:58 07:22:20 00:04:24 04:34:38 13:15:49 17,04
210 CHENET LUDOVIC FRA 148 S4M M 150013081681 LE PUY EN VELAY TRI (43) AUV 01:02:38 00:03:31 07:33:47 00:04:27 04:34:36 13:18:56 16,97
225 DUPUIS FABIEN FRA 155 S3M M () 01:03:20 00:05:06 07:40:11 00:05:31 04:34:07 13:28:12 16,78
300 FRACHET ERIC FRA 90 V1M M 12951 VALLEE DE JOUX TRI TEAM () 01:15:32 00:07:18 08:03:19 04:34:03 14:00:11 16,14
211 BATLLE MARC ESP 149 S2M M 46145696 () 01:11:09 00:06:58 07:20:44 00:06:47 04:33:53 13:19:28 16,96
253 CARRE LIONEL FRA 70 V1M M 010366672436 US PALAISEAU TRI () IDF 01:18:55 00:02:53 07:45:42 04:33:47 13:41:16 16,51
345 BRION CHARLES FRA 214 S4M M 140206403732 LA ROCHELLE TRI () POI 01:14:53 00:08:12 08:21:42 04:33:28 14:18:14 15,80
371 FOUBERT JEAN DANIEL FRA 224 S4M M 090828483347 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:17:11 00:06:37 08:27:43 04:33:20 14:24:50 15,68
314 VILLA MIRCO ITA 97 V2M M 9916356 TRIATHLON TEAM BRIANZA () 01:18:15 00:04:46 08:05:31 00:04:57 04:33:15 14:06:41 16,02
386 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 136 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:11:45 00:07:45 08:31:47 00:07:17 04:33:07 14:31:39 15,56
242 MARTIN LAURENT FRA 66 V1M M 060287509250 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:02:40 00:04:43 07:47:32 00:07:09 04:32:42 13:34:45 16,64
273 NIELSEN PIA DEN 11 S4F F 4339 HARESKOVENC TRIATHLON KLUB () 01:10:17 00:04:57 07:58:41 00:03:30 04:32:24 13:49:48 16,34
342 COURBEBAISSE LAURENT FRA 113 V1M M 150127717350 AURILLAC TRI () AUV 01:06:59 00:04:33 08:24:47 00:09:18 04:32:10 14:17:45 15,81
149 PASQUELIN JEAN PIERRE FRA 34 V2M M 010128016253 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:03:05 00:04:56 07:08:34 00:05:07 04:31:46 12:53:26 17,53
216 MARIOTTE CHRISTOPHE FRA 151 S4M M 220265103523 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 01:02:34 00:04:23 07:35:08 00:07:17 04:31:42 13:21:03 16,93
183 LACH ALEXANDRE FRA 129 S3M M 010367763136 US PALAISEAU TRI () IDF 01:06:53 00:04:02 07:25:39 04:31:37 13:08:09 17,20

 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine