Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
336 MONTECUCCO EZIO ITA 111 V2M M 9608582 ASD RIVIERA TRIATHLON 1992 () 01:14:20 00:08:27 08:49:53 00:03:46 03:59:35 14:15:58 15,84
335 VERGNE MARC FRA 110 V2M M 090087587447 SALON TRI () PAC 01:13:38 00:05:28 07:58:08 04:58:40 14:15:54 15,84
334 FEUTRY PHILIPPE FRA 109 V1M M 010402532736 C A O SAINT CYR () IDF 01:16:59 00:05:18 07:57:57 04:55:32 14:15:45 15,85
333 ROTUREAU LAURENT FRA 209 S4M M 180247061650 CHOLET TRI (49) P-L 01:06:57 00:05:17 07:50:07 00:06:38 05:06:45 14:15:42 15,85
332 MEUTELET LAURENT FRA 208 S4M M 170294168832 CHARTRES METROPOLE TRI (71) CEN 01:07:05 00:04:33 08:12:14 00:06:36 04:44:38 14:15:04 15,86
331 FAVREAU MICHEL FRA 108 V1M M 120351350036 TOULOUSE TRI () PYR 01:06:45 00:05:55 08:36:00 00:03:54 04:22:14 14:14:46 15,86
330 PREVITALI EMILIO ITA 107 V1M M 9002549 FRIESIAN TEAM () 01:04:42 00:02:33 07:10:11 00:03:32 05:53:40 14:14:35 15,87
329 GERLACHE MATHIEU BEL 106 V1M M 56277M65 TNT () 01:17:29 00:06:53 07:34:44 00:11:36 05:03:07 14:13:47 15,88
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88
327 LEBRETON PASCAL FRA 104 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:34 00:05:15 08:00:24 05:01:59 14:12:11 15,91
326 LINDEMANN MARC FRA 103 V1M M 060286623036 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:14:03 00:05:59 08:08:57 04:43:10 14:12:08 15,91
325 FOLTETE DIDIER FRA 102 V1M M 120283440099 TRI CASTRES () PYR 01:13:06 00:02:29 08:02:15 00:03:33 04:50:29 14:11:51 15,92
324 HALLUIN VINCENT FRA 207 S3M M 230043432050 HAUT JURA VO3 MAX TRI (39) F-C 01:11:48 00:03:15 08:09:11 00:05:59 04:41:16 14:11:27 15,93
323 HAMARD JACQUES FRA 101 V2M M 010546513736 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:13:23 00:04:27 08:17:26 00:05:23 04:30:35 14:11:12 15,93
322 NELLO STEPHANE FRA 100 V1M M 010360280247 US PALAISEAU TRI (91) IDF 01:05:33 00:04:34 08:18:21 04:42:43 14:11:10 15,93
321 GRASSI FLORIAN FRA 206 S2M M 040206795942 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI (10) CHA 01:08:46 00:07:14 08:30:31 00:09:52 04:14:47 14:11:07 15,93
320 ANDREU MESTRE PEDRO JOSE ESP 205 S4M M 44325262 CLUB DRAC TRIATLO ILLES BALEARS () 01:00:34 00:05:08 08:00:37 00:04:11 04:59:50 14:10:19 15,95
319 MATHE THIERRY FRA 204 S1M M () 01:18:33 00:08:13 07:29:59 00:07:55 05:05:32 14:10:10 15,95
318 TESSLER GUILLAUME FRA 203 S3M M () 00:59:30 00:05:57 08:28:19 04:35:24 14:09:08 15,97
317 DE PABLO SORIA ALBERTO ESP 99 V1M M 50170334 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:18:05 00:07:36 08:24:20 00:08:04 04:10:58 14:09:02 15,97
316 LEFEBVRE YANNICK NED 202 S4M M 74a22206M340 ATLON () 01:14:24 00:06:26 08:16:15 04:30:59 14:08:02 15,99
315 BULLIARD BRUNO FRA 98 V2M M 071380895950 ROMANS TRI () R-A 01:06:52 00:06:03 08:46:31 00:04:35 04:03:59 14:07:58 15,99
314 VILLA MIRCO ITA 97 V2M M 9916356 TRIATHLON TEAM BRIANZA () 01:18:15 00:04:46 08:05:31 00:04:57 04:33:15 14:06:41 16,02
313 POURU LAURENT FRA 96 V1M M 090430540347 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:15:07 00:04:25 07:56:08 00:04:28 04:46:31 14:06:38 16,02
312 GARRIC JEREMIE FRA 201 S1M M 120256896036 TRI 12 () PYR 01:10:36 00:10:42 07:44:18 00:09:17 04:51:37 14:06:28 16,02
311 TIGE MARINA FRA 14 S3F F 170606423632 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 01:13:41 00:06:01 08:17:48 00:07:35 04:21:21 14:06:25 16,02
310 GAUDIN J CHRISTOPHE FRA 95 V2M M 071280833050 LES MILLE PATTES TRI () R-A 01:09:22 00:02:55 08:22:51 00:03:37 04:27:04 14:05:47 16,03
309 DHU STEPHANE FRA 94 V1M M 030208658150 TRI CLUB SOISSONS () PIC 01:07:30 00:05:47 07:21:10 00:06:29 05:24:48 14:05:43 16,03
308 PETERMANN LAURENT FRA 200 S4M M 070420777932 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:08:20 00:03:00 07:16:50 00:04:15 05:32:53 14:05:16 16,04
307 LAGNEAU ERICE FRA 93 V2M M 180897888736 TRI COTE D AMOUR () P-L 01:05:59 00:05:10 07:33:09 00:07:25 05:13:21 14:05:02 16,05
306 DELHOMME LOIC FRA 199 S3M M 090286445660 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 01:02:41 00:05:12 07:48:03 00:04:10 05:04:13 14:04:18 16,06
305 BEGO CHRISTELE FRA 13 S4F F 090820171643 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:18:39 08:29:18 04:15:31 14:03:28 16,08
304 BOUTRON NICOLAS FRA 198 S2M M 220594858047 SENS TRI () BOU 01:09:04 00:03:34 07:29:48 00:02:38 05:16:17 14:01:18 16,12
303 GESLAND MICKAEL FRA 197 S2M M 071546831850 MULTISPORTS SAINT ANDRE LE GAZ () R-A 01:14:11 00:04:02 07:46:15 00:04:55 04:51:43 14:01:03 16,12
302 MAECHEL PATRICE FRA 92 V3M M 020020387136 CHTI TRIATLILLE () NPC 01:07:03 00:04:57 08:10:37 04:38:21 14:00:56 16,12
301 RECATALA FARNCESC ESP 91 V3M M 37697806 SECCIO TRIATLO PIRI () 01:10:24 00:07:48 08:04:42 00:07:07 04:30:25 14:00:24 16,13
300 FRACHET ERIC FRA 90 V1M M 12951 VALLEE DE JOUX TRI TEAM () 01:15:32 00:07:18 08:03:19 04:34:03 14:00:11 16,14
299 BELLEFLAMME SIMON BEL 196 S1M M 58172M88 TDCH () 01:03:12 00:02:34 07:52:15 00:12:21 04:49:42 14:00:03 16,14
298 BARBIER FRANCK FRA 195 S4M M 040304204848 SEZANNE TRI () CHA 01:08:17 00:06:17 07:57:53 00:05:30 04:40:21 13:58:17 16,18
297 SIVERIO KENTY ESP 194 S4M M 45453217 OHANA TRIATLON () 01:14:52 00:03:15 08:01:28 00:09:08 04:29:08 13:57:49 16,18
296 BAPT GREGORY FRA 193 S2M M 070677710832 OULLINS TRI () R-A 01:02:59 00:07:12 07:20:13 00:06:32 05:20:36 13:57:31 16,19
295 HENRY GUILLAUME FRA 89 V1M M 050262519036 METZ TRI () LOR 00:58:45 00:05:49 07:51:38 00:06:28 04:54:50 13:57:30 16,19
294 LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL ESP 192 S4M M 43072743 G E SPORT MARKETING () 00:53:48 00:06:56 08:17:13 04:39:05 13:57:00 16,20
293 CASANOVA ARBELO ISIDRO ESP 88 V1M M 42090928 OHANA TRIATLON () 01:22:49 00:03:42 07:55:56 00:06:16 04:28:01 13:56:41 16,21
292 PEREZ RODRIGUEZ DAVID ESP 191 S3M M 70877392 TRI J I S A () 01:02:56 00:04:49 08:09:48 00:09:45 04:29:06 13:56:22 16,21
291 TONI PAYERAS MORAGUES ESP 190 S3M M 43127528K GYMNAPOLIS () 01:03:13 00:05:02 07:29:50 00:04:48 05:12:57 13:55:49 16,22
290 DEMAZURE ARNAUD FRA 189 S4M M 030084568432 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 01:01:12 00:06:26 07:34:39 05:13:18 13:55:33 16,23
289 TITIER DENIS FRA 87 V1M M 010205528036 POISSY TRI () IDF 01:01:25 00:06:37 07:52:42 00:06:34 04:47:01 13:54:17 16,25
288 PIERSON REMI FRA 188 S1M M 110138441599 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 00:55:19 00:05:16 07:54:09 00:06:56 04:52:29 13:54:08 16,26
287 ISNARDON PATRICK FRA 86 V1M M 091126155199 MASSILIA TRI () PAC 01:05:49 00:05:38 08:08:26 00:04:04 04:30:01 13:53:55 16,26

 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine