Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
490 ROBINEAU THOMAS FRA 292 S4M M 100074159636 TRISTARS DE CANNES () C-A 01:12:14 00:06:30 08:53:59 00:09:54 04:48:06 15:10:42 14,89
661 WILKEN HELMUT GER 276 V5M M 10-00245-393 WASSER + FREIZEIT MUNSTER E V () 01:17:40 00:07:07 09:37:36 05:43:44 16:46:05 13,48
384 FERRARI ANTONIO ITA 232 S4M M 0954753 EUROPA SPORTING CLUB () 15:44:37 20:30:45 14:30:27 15,58
95 MICALEFF DAVID FRA 71 S4M M 091218280032 CN GAP TRI () PAC 01:08:15 00:07:43 07:37:30 00:05:39 03:33:23 12:32:28 18,02
82 GIRAUD TELME YVAN FRA 61 S4M M 091217533148 CN GAP TRI () PAC 00:58:52 00:03:56 07:18:13 00:04:49 04:01:40 12:27:27 18,14
277 HILI MORGAN FRA 184 S1M M 091216952953 CN GAP TRI () PAC 01:05:41 00:03:46 07:30:47 00:04:10 05:06:07 13:50:30 16,33
248 GALVIN DIDIER FRA 169 S3M M 091215803550 CN GAP TRI () PAC 01:03:24 00:08:20 08:26:28 00:05:40 03:54:15 13:38:06 16,57
153 DAUTREY LOIC FRA 109 S4M M 091215188232 CN GAP TRI () PAC 01:10:56 00:03:48 07:40:32 00:02:50 03:57:40 12:55:44 17,48
178 BARTHELEMY LAURENT FRA 42 V1M M 091198683050 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:28:37 00:05:16 07:20:07 00:07:04 04:03:27 13:04:28 17,29
177 ROUGNY RAPHAEL FRA 125 S4M M 091198417336 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:03:51 00:05:26 07:26:26 00:05:03 04:23:38 13:04:22 17,29
155 BREARD JEAN PHILIPPE FRA 36 V2M M 091197908632 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:08:11 00:05:13 06:56:58 00:07:38 04:38:05 12:56:03 17,47
137 DURAND MARC FRA 32 V2M M 091197818036 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:07:32 00:05:23 07:19:37 00:04:39 04:10:54 12:48:05 17,65
551 ALLEMAND PASCAL FRA 208 V1M M 091197817821 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:28:05 00:06:56 08:54:11 00:11:47 04:52:51 15:33:48 14,52
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
287 ISNARDON PATRICK FRA 86 V1M M 091126155199 MASSILIA TRI () PAC 01:05:49 00:05:38 08:08:26 00:04:04 04:30:01 13:53:55 16,26
DNF CALISSANO SERGE FRA 0 V1M M 09104105755M CLES GARDANNE TRI () PAC 01:19:22 00:06:11 08:24:45 00:04:55
272 MENETRIER FRANCK FRA 77 V1M M 091005722223 TRI MANOSQUE () PAC 01:11:59 00:04:09 07:56:23 00:05:46 04:30:28 13:48:44 16,36
269 NAMER GREGORY FRA 182 S3M M 090998480050 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:15:10 00:05:51 08:05:11 00:11:03 04:10:59 13:48:12 16,37
606 SPERDUTO GERARD FRA 244 V3M M 09099827923M TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:14:05 00:07:53 08:47:41 00:09:04 05:38:37 15:57:19 14,16
673 TAXIL JACQUES FRA 282 V2M M 090997694731 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:23:07 00:05:12 09:27:16 00:09:13 05:54:41 16:59:27 13,30
653 SIMEONE ERIC FRA 272 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:11:21 00:04:57 08:42:18 00:10:44 06:26:39 16:35:58 13,61
101 BOUCHET JEROME FRA 75 S3M M 090828695448 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:18:23 00:05:44 07:17:33 00:03:16 03:50:04 12:34:59 17,96
443 ANDRIEUX NICOLAS FRA 263 S2M M 090828483553 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:07:56 00:08:37 08:21:25 00:12:43 05:04:17 14:54:57 15,15
371 FOUBERT JEAN DANIEL FRA 224 S4M M 090828483347 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:17:11 00:06:37 08:27:43 04:33:20 14:24:50 15,68
525 RIGOUT DOMINIQUE FRA 308 S4M M 090828483150 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:14:49 00:07:53 09:00:13 00:07:17 04:53:10 15:23:20 14,69
DNF EYMARD RENAUD FRA 0 S4M M 090827852950 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:24:33 00:06:23
DNF THOMAS PASCAL BEL 0 S4M M 090827240121 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:30:17 00:06:48 07:52:12 00:07:17
365 CAILLAT JEROME FRA 221 S3M M 090826689021 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:23:51 00:03:54 08:02:30 00:04:57 04:47:35 14:22:45 15,72
671 DIGHOUTH DRISS FRA 280 V1M M 090826167350 EMBRUN TRI CLUB (05) PAC 01:09:53 00:06:18 09:17:24 06:21:51 16:55:25 13,35
192 CHAREYRE NICOLAS FRA 48 V2M M 090825686836 EMBRUN TRI CLUB (05) PAC 01:06:32 00:03:23 07:39:13 00:04:12 04:18:18 13:11:37 17,13
398 VAUDREVILLE LAURENT FRA 241 S4M M 090825335260 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:19:15 00:07:54 08:04:08 05:04:53 14:36:09 15,48
DNF MULDER ALBERT NED 0 V2M M 090825324822 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:05:22 00:04:17 07:31:17 00:04:46
DNS MONACHINI LAURENT FRA 0 V1M M 090825324722 EMBRUN TRI CLUB () PAC
399 THOUVENOT LAURENT FRA 140 V2M M 090825213499 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:16:40 00:06:17 08:01:54 00:05:49 05:05:30 14:36:09 15,48
19 MOLARD DOMINIQUE FRA 3 V2M M 090825192522 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:01:06 00:02:45 06:35:05 00:03:06 03:36:02 11:18:02 20,00
377 ABOULIKAM YANNICK FRA 226 S2M M 090824835250 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:07:35 00:03:16 07:47:03 00:05:29 05:24:42 14:28:03 15,62
376 CHAMIOT PONCET THIERRY FRA 134 V2M M 090823230143 EMBRUN TRI CLUB (05) PAC 01:06:11 00:04:35 07:53:20 00:04:47 05:19:04 14:27:54 15,62
142 IMBERT DAVID FRA 102 S4M M 090823112823 EMBRUN TRI CLUB (73) PAC 00:57:11 00:03:37 07:38:22 04:10:34 12:49:43 17,62
96 SOYER BENJAMIN FRA 18 V1M M 090820999960 EMBRUN TRI CLUB () PAC 00:58:20 00:02:19 07:03:54 00:03:14 04:25:24 12:33:09 18,00
DNF MARDIROSSIAN STEPHAN FRA 0 V3M M 090820999136 EMBRUN TRI CLUB () PAC 00:58:55 00:04:57
305 BEGO CHRISTELE FRA 13 S4F F 090820171643 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:18:39 08:29:18 04:15:31 14:03:28 16,08
337 GHIRARDINI SERGE FRA 112 V1M M 090451079132 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 01:10:43 00:04:12 08:29:45 00:06:16 04:25:23 14:16:18 15,84
198 GOURDY FRANCK FRA 138 S3M M 090436874099 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:13:46 00:04:43 07:12:42 00:06:05 04:37:04 13:14:18 17,07
DNF DELUY SERGE FRA 0 V4M M 090436248799 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:23:16 00:04:10 08:04:47 00:06:42
313 POURU LAURENT FRA 96 V1M M 090430540347 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:15:07 00:04:25 07:56:08 00:04:28 04:46:31 14:06:38 16,02
1 ZAMORA MARCEL ESP 1 S3M M 090408682999 TRIATHL AIX () PAC 00:47:51 00:01:16 05:59:34 00:02:02 02:49:06 09:39:46 23,39
DNS ABETINO JEROME FRA 0 V1M M 090407533823 TRIATHL AIX () PAC
78 MEYER JAN FRA 57 S3M M 090405804831 TRIATHL AIX () PAC 01:13:50 00:06:26 07:00:39 00:09:25 03:53:55 12:24:12 18,22
36 BOUETARD LUDO FRA 28 S3M M 090402448850 TRIATHL AIX () PAC 01:04:02 00:01:58 07:08:15 03:27:02 11:41:16 19,34
221 GARRIDO JEAN FRANCOIS FRA 56 V3M M 090402350723 TRIATHL AIX () PAC 01:04:06 00:09:35 06:42:16 00:05:11 05:24:21 13:25:27 16,83

 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine