Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

CD

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
413 MAITRIAS JEAN PAUL FRA 134 V2M M 020534296136 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:33:04 0:06:37 1:29:36 0:43:03 2:31:36
135 CAUCHETEUX CHRISTOPHE FRA 87 S3M M 210287407453 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:24:06 0:05:58 1:04:06 0:02:06 0:42:16 2:18:29
291 GILLET JOEL FRA 96 V4M M 170151618450 VINEUIL SPORTS TRI () CEN 0:27:18 0:06:33 1:02:42 0:02:31 0:47:45 2:26:47
503 BRANGEON LAURENT FRA 305 S4M M 170157205936 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:33:00 0:06:06 1:05:26 0:02:23 0:48:47 2:35:40
266 BEURNAUX GUILLAUME FRA 160 S4M M 010862535499 VILLEPINTE TRI 93 () IDF 0:26:24 0:06:27 1:07:08 0:02:10 0:42:56 2:25:03
316 WATRON SEBASTIEN FRA 192 S4M M 010866710950 VILLEPINTE TRI 93 (93) IDF 0:25:33 0:07:16 1:06:17 0:02:36 0:46:25 2:28:05
856 VILAIN_ANOT_VIGNERON FRA 9 REM M VILAIN_ANOT_VIGNERON () 0:34:23 0:14:13 1:28:08 0:01:53 0:41:48 3:00:23
5 MARTIN NICOLAS FRA 4 S2M M 011694868742 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:47 0:04:00 0:59:43 0:01:34 0:34:55 1:58:56
6 BILLA PIERRE FRA 5 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:19:29 0:03:57 1:00:07 0:01:28 0:35:35 2:00:34
17 RECOUVREUR BENOIT FRA 12 S1M M 011697934284 VERSAILLES TRI () IDF 0:21:37 0:04:27 1:00:12 0:01:47 0:37:49 2:05:51
53 GUTH OLIVIER FRA 36 S4M M 011690216936 VERSAILLES TRI () IDF 0:22:59 0:04:50 1:01:59 0:01:46 0:40:10 2:11:43
55 PRIGENT YANN FRA 12 V1M M 011690183999 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:29 0:05:24 1:01:35 0:02:03 0:38:31 2:12:01
61 BOUGAULT ERIC FRA 14 V1M M 011690261850 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:26 0:05:24 1:01:16 0:02:09 0:39:30 2:12:44
137 GUYONNE VINCENT FRA 88 S2M M 011698612399 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:36 0:06:04 1:04:37 0:01:54 0:41:32 2:18:42
161 CALLIES GABRIEL FRA 102 S3M M 011694949036 VERSAILLES TRI () IDF 0:23:55 0:05:29 1:01:47 0:01:57 0:46:44 2:19:50
175 DESFORGES PATRICK FRA 111 S4M M 011697934036 VERSAILLES TRI () IDF 0:22:59 0:05:47 1:08:09 0:02:21 0:41:23 2:20:37
261 LECOMTE JEAN MARC FRA 84 V1M M 011695305599 VERSAILLES TRI () IDF 0:25:57 0:06:17 1:04:00 0:02:04 0:46:35 2:24:52
356 MICHEL MARC FRA 113 V4M M 011693939723 VERSAILLES TRI () IDF 0:27:26 0:08:55 1:05:17 0:02:57 0:45:03 2:29:36
357 CHAZALY LIONEL FRA 216 S4M M 011690216032 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:24:41 0:06:44 1:07:24 0:03:24 0:47:28 2:29:40
438 THOMSON PHILIPPE FRA 142 V3M M 011696961836 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:31:40 0:07:34 1:06:16 0:02:37 0:44:34 2:32:39
575 MIOCHE GILLES FRA 190 V1M M 011696068650 VERSAILLES TRI () IDF 0:29:29 0:06:53 1:07:50 0:02:34 0:51:54 2:38:37
606 DELBREUVE CAROLINE FRA 23 S1F F 011698696736 VERSAILLES TRI () IDF 0:22:19 0:07:11 1:12:30 0:03:30 0:54:52 2:40:20
815 SERODON SOPHIE FRA 12 V1F F 011698014036 VERSAILLES TRI () IDF 0:31:31 0:08:01 1:20:29 0:02:34 0:52:25 2:54:59
DNS MILLER JUSTIN HAYDEN FRA 0 S4M M 011697179131 VERSAILLES TRI () IDF
80 SILBERZAHN OLIVIER FRA 23 V2M M 011575307299 VELIZY TRI () IDF 0:22:07 0:05:11 1:02:30 0:01:58 0:42:24 2:14:08
249 TOHIER CEDRIC FRA 152 S4M M 011570321436 VELIZY TRI () IDF 0:27:06 0:05:56 1:03:20 0:02:03 0:45:55 2:24:18
268 LUCIANI STEPHANE FRA 86 V1M M 011572782336 VELIZY TRI () IDF 0:25:24 0:06:22 1:04:48 0:02:14 0:46:33 2:25:20
314 LAPISARDI PIERRE FRA 99 V2M M 011574058436 VELIZY TRI () IDF 0:26:26 0:07:39 1:05:25 0:02:57 0:45:37 2:28:01
396 BERTRAND FREDERIC FRA 129 V2M M 011577783336 VELIZY TRI () IDF 0:26:25 0:06:30 1:06:32 0:02:23 0:49:08 2:30:56
574 BERNARDI LAURENT FRA 189 V1M M 011578510236 VELIZY TRI () IDF 0:32:21 0:06:48 1:12:43 0:02:31 0:44:13 2:38:34
694 BERQUET DIDIER FRA 240 V2M M 011576547850 VELIZY TRI () IDF 0:29:35 0:07:42 1:13:07 0:03:02 0:52:00 2:45:24
DNS COLIN ARNAUD FRA 0 S2M M 011572868799 VELIZY TRI () IDF
818 HOLTZER HELENE FRA 34 S2F F 060438648836 VCUS SECTION TRI () ALS 0:26:48 0:08:25 1:19:12 0:02:44 0:58:52 2:56:00
484 JAUSET PHILIPPE FRA 158 V1M M 011380332836 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:30:21 0:08:23 1:06:35 0:03:09 0:46:31 2:34:57
619 RENARD KONRAD FRA 207 V2M M 011387979899 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:29:56 0:06:37 1:12:59 0:02:36 0:49:05 2:41:12
706 DUCHEMIN CYRILLLE FRA 405 S3M M 011387352436 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:34:14 0:07:39 1:07:30 0:03:30 0:53:20 2:46:11
780 CORBASSIERE WILLIAM FRA 269 V2M M 011387353136 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:31:35 0:07:34 1:17:05 0:02:52 0:53:22 2:52:25
802 L HOMMELET MICKAEL FRA 457 S2M M 011387347848 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:29:15 0:07:46 1:22:27 0:02:34 0:52:21 2:54:22
DNS PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF
DNS LHERISSON OLIVIER FRA 0 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF
DNS GRALL YANNICK FRA 0 V2M M 011380375248 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF
352 AGRANIER MATHIEU FRA 213 S3M M 020076660336 VALENCIENNES TRI () NPC 0:27:25 0:06:33 1:09:44 0:02:01 0:43:38 2:29:19
159 GIGNOUX CLAUDE FRA 45 V3M M 111003786031 USNM TRI () LAN 0:23:40 0:06:03 1:01:41 0:02:15 0:46:02 2:19:38
730 ROUX FRANCOIS FRA 249 V2M M 111007851931 USNM TRI () LAN 0:34:18 0:07:34 1:14:10 0:02:41 0:49:08 2:47:50
163 DEQUI ERIC FRA 46 V1M M 011802609536 USCPCA RP () IDF 0:24:07 0:06:16 1:03:40 0:02:07 0:43:45 2:19:53
287 FLOZE DAVID FRA 170 S4M M 011807127536 USCPCA RP (92) IDF 0:27:20 0:06:39 1:04:50 0:02:26 0:45:27 2:26:40
445 BORGES DOMINIQUE FRA 144 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:27:59 0:07:01 1:04:50 0:03:31 0:49:43 2:33:03
457 CAILLAT CHRISTOPHE FRA 274 S3M M 011807874136 USCPCA RP () IDF 0:32:29 0:06:51 1:08:17 0:02:16 0:43:50 2:33:40
692 SUBIRANA ANDRE FRA 239 V2M M 011807962536 USCPCA RP () IDF 0:30:11 0:07:49 1:12:34 0:02:54 0:51:50 2:45:16
812 ALLARD RODOLPHE FRA 460 S3M M 011806695450 USCPCA RP (78) IDF 0:31:37 0:07:57 1:16:25 0:03:27 0:55:28 2:54:51

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine