Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

CD

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
238 VACHOD GAEL FRA 146 S2M M 071485563860 AIX SAVOIE TRI () R-A 0:25:10 0:06:16 1:05:12 0:02:20 0:44:39 2:23:36
467 VACHOD LOIC FRA 280 S2M M 071486101260 AIX SAVOIE TRI () R-A 0:27:42 0:07:12 1:09:22 0:02:17 0:47:44 2:34:15
685 HAUDRY FRANCOISE FRA 7 V4F F 071454074032 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 0:28:26 0:07:17 1:13:13 0:03:08 0:52:58 2:45:00
37 JALABERT LAURENT FRA 9 V1M M 120047058823 TRI CLUB MONTALBANAIS () PYR 0:26:32 0:06:04 0:58:31 0:01:38 0:36:42 2:09:25
444 SAN PASCUAL JESUS FRA 268 S4M M 120118502653 LOURDES TRI () PYR 0:27:03 0:07:12 1:10:04 0:02:20 0:46:24 2:33:00
804 BERTRAND ALAIN FRA 277 V3M M 120121315550 T O A C TOULOUSE AEROSPATIALE () PYR 0:29:00 0:08:00 1:13:06 0:03:03 1:01:21 2:54:29
811 LE ROUX JEAN JACQUES FRA 281 V2M M 120444663036 GOLFECH TRI 82 () PYR 0:33:02 0:07:20 1:15:35 0:02:51 0:56:04 2:54:50
31 THOUZE ARSENE FRA 21 S1M M 140098328084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:20:37 0:05:09 1:02:34 0:01:37 0:38:45 2:08:41
41 LAMOUREUX FRED FRA 27 S4M M 140193100848 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:26 0:04:50 1:02:23 0:01:46 0:38:21 2:09:45
510 MAILLARD FRANCIS FRA 165 V3M M 140221514748 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:28:53 0:06:35 1:07:03 0:02:25 0:50:55 2:35:51
DNS FORT CHRISTIAN FRA 0 V4M M 140095537323 STADE POITEVIN TRI () POI
DNS SUFFISSEAU BERNARD FRA 0 V4M M 140220303032 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI
3 CHIVOT ARNAUD FRA 3 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:18:45 1:58:46
216 LOPEZ SYLVAIN FRA 132 S3M M 030305791750 CREPY TRI () PIC 0:25:06 0:05:27 1:05:52 0:02:07 0:44:09 2:22:39
326 STYCZEN PIERRE FRA 102 V4M M 030620490143 AMIENS TRI () PIC 0:28:34 0:06:21 1:06:47 0:03:01 0:43:46 2:28:27
425 MARTIN NICOLAS FRA 255 S2M M 030627891750 AMIENS TRI () PIC 0:26:15 0:07:23 1:10:21 0:02:50 0:45:21 2:32:08
469 MOINEAU SEBASTIEN FRA 282 S3M M 030227645547 ASTRE CREILLOIS () PIC 0:32:47 0:06:52 1:06:48 0:02:37 0:45:16 2:34:19
586 BLONDEEL ELEONORE FRA 22 S1F F 030628204684 AMIENS TRI () PIC 0:29:21 0:06:22 1:12:58 0:02:29 0:48:14 2:39:22
940 DUVAL CLAUDE FRA 326 V6M M 030620490870 AMIENS TRI () PIC 0:39:38 0:10:34 1:28:39 0:06:05 1:27:42 3:52:36
DNS STYCZEN FRANCOIS FRA 0 S1M M 030623868384 AMIENS TRI () PIC
34 DUSSOSSOY VINCENT FRA 23 S1M M 090403763184 TRIATHL AIX () PAC 0:22:52 0:04:35 1:02:22 0:01:45 0:37:49 2:09:21
39 PIOGER BENJAMIN FRA 4 JUM M 090404522884 TRIATHL AIX () PAC 0:19:59 0:04:56 1:01:40 0:02:09 0:40:53 2:09:35
48 AGAG YANIS FRA 32 S1M M 090405326084 TRIATHL AIX () PAC 0:24:20 0:04:39 1:02:25 0:01:45 0:38:13 2:11:20
74 PADARE DAVID FRA 48 S3M M 090404530931 TRIATHL AIX () PAC 0:22:17 0:05:58 1:01:40 0:02:25 0:41:14 2:13:32
140 BERNARD GILLES FRA 36 V1M M 091037772242 SARDINES TRI () PAC 0:25:17 0:05:38 1:03:20 0:02:15 0:42:25 2:18:53
255 DELMAS JEAN MARC FRA 81 V1M M 091032652448 SARDINES TRI () PAC 0:28:12 0:06:09 1:05:18 0:02:05 0:42:51 2:24:33
333 FLAHAUT ANTOINE FRA 203 S2M M 090458651353 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 0:27:54 0:06:19 1:10:00 0:01:58 0:42:34 2:28:43
638 NENCI REMO FRA 217 V6M M 090062714970 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:32:30 0:05:41 1:10:39 0:02:33 0:50:58 2:42:20
843 CHAMPIGNY JACQUES FRA 470 S4M M 090997694850 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:30:13 0:10:36 1:20:36 0:03:49 0:53:27 2:58:39
934 CASANOVAS JEAN LUC FRA 321 V6M M 090306153070 MARIGNANE TRI () PAC 0:35:34 0:08:28 1:29:54 0:03:00 1:11:17 3:28:11
DNS RACLOT BRUNO FRA 0 S4M M 090528660750 DTP AUBAGNE () PAC
79 PLOUZANE MAXIME FRA 50 S1M M 180074314884 ANGERS TRI () P-L 0:23:31 0:05:18 1:02:28 0:02:01 0:40:47 2:14:04
93 CRUSSON LEIF FRA 57 S3M M 180047665421 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:27:37 0:06:04 1:02:33 0:02:02 0:37:15 2:15:29
219 MECHINEAU ALAIN FRA 70 V1M M 180664702885 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:25:42 0:06:05 1:03:26 0:02:18 0:45:12 2:22:42
229 PUEYO JEAN LUC FRA 71 V3M M 180042554532 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:26:46 0:05:32 1:03:57 0:02:46 0:44:01 2:23:01
519 SUIRE STEPHANE FRA 316 S4M M 180898079436 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:27:11 0:06:41 1:08:45 0:02:44 0:50:54 2:36:12
536 RIOUL GERARD FRA 173 V3M M 180937246060 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:29:48 0:07:04 1:07:06 0:02:30 0:50:38 2:37:05
592 ALCACER FRANCIS FRA 198 V3M M 180046383323 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:32:03 0:06:56 1:06:00 0:02:22 0:52:13 2:39:32
612 KRAMAROV VLADIMIR RUS 206 V5M M 180866046943 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:27:10 0:06:43 1:11:21 0:02:34 0:52:47 2:40:34
670 LORIOT JACQUES FRA 229 V3M M 180937201760 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:30:17 0:08:08 1:16:50 0:02:56 0:45:59 2:44:08
806 GARLING JESSICA FRA 32 S2F F 180664691499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:29:15 0:06:53 1:20:37 0:02:43 0:55:13 2:54:40
859 PAIN ARNAUD FRA 476 S4M M 180247613152 CHOLET TRI () P-L 0:32:31 0:08:52 1:22:25 0:03:24 0:53:57 3:01:08
16 MARCQ JULIEN FRA 11 S2M M 020192228184 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:20:03 0:04:26 1:02:00 0:01:41 0:37:39 2:05:47
35 HARZIG MAXIME FRA 24 S1M M 020487199484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:21:53 0:05:01 1:01:26 0:01:54 0:39:12 2:09:23
44 DUJARDIN JEROME FRA 29 S3M M 020245040431 ATHLETIC CLUB MARCQUOIS () NPC 0:22:36 0:05:26 1:03:18 0:01:58 0:37:20 2:10:36
146 DARTOIS REGIS FRA 40 V1M M 020067196036 RONCHIN ATHLETIC CLUB () NPC 0:27:31 0:05:50 1:02:47 0:02:01 0:41:06 2:19:13
148 COUTTENIER CEDRIC FRA 93 S1M M 020486347884 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:23:10 0:06:57 1:03:29 0:02:22 0:43:21 2:19:16
177 JOURDEL DENIS FRA 113 S4M M 020246840831 ATHLETIC CLUB MARCQUOIS () NPC 0:23:26 0:05:59 1:03:47 0:02:26 0:45:12 2:20:48
196 NIDO JEAN FRA 57 V3M M 020450404832 TRI CLUB DE DOUAI (59) NPC 0:26:05 0:06:17 1:04:05 0:02:14 0:43:04 2:21:44
210 SABBE STEPHANE FRA 68 V1M M 020240444536 ATHLETIC CLUB MARCQUOIS () NPC 0:24:21 0:06:49 1:05:58 0:02:31 0:42:39 2:22:17

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine