Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

CD

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
943 JOST JEROME FRA 327 V3M M () 1:33:11 2:44:09 3:55:17
942 GBLONDOUME INERIACE FRA 516 S3M M () 0:39:38 0:08:24 1:32:18 0:06:33 1:28:10 3:55:02
941 BUSSY NICOLAS FRA 515 S4M M () 0:51:05 0:09:44 1:46:47 0:03:14 1:02:24 3:53:13
940 DUVAL CLAUDE FRA 326 V6M M 030620490870 AMIENS TRI () PIC 0:39:38 0:10:34 1:28:39 0:06:05 1:27:42 3:52:36
939 SIMEON BRIGITTE FRA 50 S4F F () 0:41:55 0:10:58 1:33:13 0:04:33 1:13:19 3:43:56
938 BROCHE JEAN FRANCOIS FRA 325 V1M M () 0:39:53 0:12:38 1:43:18 0:04:16 1:03:09 3:43:12
937 MARTINEZ GABRIEL FRA 324 V8M M 011740122923 DYNAMIC SPORTING CLUB () IDF 0:40:58 0:11:27 1:26:29 0:04:27 1:18:53 3:42:12
936 PERNES JEAN MARC FRA 323 V3M M () 0:44:03 0:11:49 1:38:03 0:04:08 1:03:39 3:41:39
935 MAGNEN JEAN BAPTISTE FRA 322 V1M M () 0:32:25 0:07:25 1:56:17 0:02:46 0:51:16 3:30:07
934 CASANOVAS JEAN LUC FRA 321 V6M M 090306153070 MARIGNANE TRI () PAC 0:35:34 0:08:28 1:29:54 0:03:00 1:11:17 3:28:11
933 FOURNIER JEAN CLAUDE FRA 320 V3M M 011464219447 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:39:44 0:11:28 1:25:24 0:04:04 1:05:37 3:26:15
932 LEYDON TREVOR FRA 514 S3M M Fédé-étrangè () 0:31:30 0:14:37 1:28:37 0:03:40 1:07:23 3:25:44
931 MORIN JEAN LUC FRA 319 V3M M 010857354799 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:29:32 0:09:56 1:22:03 0:03:35 1:19:30 3:24:34
930 WORMS ROMAIN FRA 513 S2M M () 0:33:50 0:10:05 1:28:39 0:03:07 1:06:35 3:22:14
929 PICHON ARNAUD FRA 512 S4M M 011368461936 TRI CLUB IBM PARIS () IDF 0:39:23 0:08:49 1:27:45 0:03:29 1:01:47 3:21:12
928 UTHER KARINE AUS 49 S4F F 010758543532 PARIS SPORT CLUB () IDF 0:29:21 0:08:34 1:39:14 0:03:04 1:00:19 3:20:31
927 KIM SUNG HO FRA 511 S1M M () 0:36:19 0:19:31 1:14:26 2:20:20 3:18:48
926 HUG BORIS FRA 510 S4M M () 0:40:16 0:08:30 1:33:20 0:02:45 0:53:43 3:18:32
925 HERVIER GUY FRA 318 V3M M () 0:27:48 0:07:14 2:08:15 1:04:11 3:18:09
924 CAMINOTTO GHISLAINE FRA 19 V3F F () 0:37:35 0:08:57 1:28:31 0:03:04 0:59:45 3:17:50
923 DE BARDIES BENOIT FRA 317 V2M M () 0:33:51 0:10:44 1:26:54 0:04:21 1:01:55 3:17:43
922 SPEARING CHRISTOPHER FRA 509 S1M M () 0:26:56 0:08:44 1:43:26 0:03:30 0:55:04 3:17:39
921 ASSELIN AUGUSTIN FRA 508 S4M M () 0:33:49 0:09:54 1:28:00 0:02:32 1:02:19 3:16:32
920 DEVEAU BERNARD FRA 316 V5M M () 0:34:59 0:10:29 1:31:33 0:04:03 0:55:05 3:16:07
919 MONG JEAN FRA 507 S4M M Fédé-étrangè () 0:36:46 0:10:30 1:26:47 0:03:48 0:57:50 3:15:40
918 MANECY MARTIN FRA 506 S1M M () 0:31:10 0:09:57 1:22:06 0:05:49 1:06:13 3:15:13
917 FLAMEN EMELINE FRA 48 S2F F 040026195936 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:25:32 0:07:24 1:22:30 0:02:50 1:16:36 3:14:50
916 HOTTIER FLORIAN FRA 505 S1M M () 0:32:52 0:09:15 1:28:34 0:02:53 1:00:53 3:14:24
915 TOMLINSON PETER FRA 504 S4M M () 0:31:23 0:09:13 1:25:17 0:03:01 1:05:09 3:14:01
914 CZAICKI BERTRAND FRA 503 S4M M () 0:34:19 0:09:44 1:26:48 0:03:56 0:58:59 3:13:45
913 SEILLER PASCAL FRA 315 V2M M 010628013036 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:31:45 0:11:59 1:23:52 0:05:31 1:00:07 3:13:13
912 LAGARRIGUE AUDREY FRA 47 S2F F () 0:24:02 0:07:18 1:45:10 0:02:19 0:54:01 3:12:48
911 OVRE ALAIN FRA 502 S3M M () 0:39:40 0:07:38 1:24:10 0:02:56 0:58:24 3:12:47
910 BOURDIN PASCAL FRA 314 V1M M () 0:35:12 0:12:25 1:27:31 0:03:52 0:52:57 3:11:55
909 SCHMITT ALAIN FRA 313 V3M M () 0:39:07 0:08:11 1:19:09 0:03:16 1:01:33 3:11:15
908 SIMONNET DAVID FRA 501 S4M M 012058172823 NOGENT SOLIDARITE TRI () IDF 0:36:15 0:06:52 1:27:06 0:02:31 0:58:15 3:10:57
907 BOUVARD SEBASTIEN FRA 500 S4M M 011087572848 CHESSY TRI VAL D EUROPE () IDF 0:36:01 0:08:57 1:22:41 0:03:30 0:59:13 3:10:22
906 CABROL ELIAN FRA 312 V2M M () 0:29:02 0:09:19 1:33:11 0:03:05 0:55:14 3:09:50
905 LE LOSTEC SYLVAIN FRA 311 V1M M () 0:39:41 0:08:39 1:22:57 0:03:20 0:55:12 3:09:48
904 CABIN DAVID FRA 499 S3M M () 0:39:25 0:07:18 1:17:14 0:03:13 1:02:06 3:09:13
903 AZZI RHEDA FRA 310 V1M M () 0:41:00 0:09:11 1:21:37 0:03:47 0:53:24 3:08:57
902 MATTHAY_IFFLY FRA 3 REX X MATTHAY_IFFLY () 0:32:15 0:07:09 1:21:40 0:02:18 1:05:36 3:08:57
901 TUDELA SAMUEL FRA 309 V1M M () 0:35:01 0:09:40 1:23:40 0:03:41 0:56:49 3:08:50
900 MANCELON KARINE FRA 46 S4F F 011466809432 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:33:22 0:09:45 1:20:21 0:03:16 1:01:53 3:08:34
899 GOLHEN TEDDY FRA 498 S1M M () 0:34:37 0:07:06 1:28:54 0:03:17 0:54:31 3:08:23
898 TUOT CHLOE FRA 45 S1F F () 0:31:55 0:08:21 1:27:54 0:03:20 0:56:50 3:08:18
897 TURCAT CHRISTEL FRA 44 S4F F () 0:36:09 0:08:54 1:23:11 0:03:31 0:56:21 3:08:03
896 TEEL JULIE FRA 43 S3F F () 0:33:26 0:08:01 1:25:01 0:03:27 0:58:02 3:07:55
895 DAL ZOTTO SANDRINE FRA 42 S4F F () 0:35:39 0:09:10 1:26:38 0:03:28 0:52:47 3:07:40
894 BECKER GILLES FRA 497 S4M M 011088609636 CHESSY TRI VAL D EUROPE () IDF 0:35:40 0:08:35 1:19:55 0:03:50 0:59:22 3:07:21

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine