Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
71 FEBWAY ANTOINE FRA 20 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:51 0:54:26
59 DEGHAM TOUMY FRA 42 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:33 0:53:27
47 LOHNER CHRISTIAN ALL 13 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:03 0:25:27 0:16:08 0:52:38
39 CECCARELLI MATTIA ITA 11 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:40 0:24:46 0:16:48 0:52:14
8 ZIPF JONATHAN ALL 5 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:11 0:25:14 0:14:49 0:51:14
6 GODOY FRANCESC ESP 4 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:39 0:24:45 0:15:45 0:51:09
62 BECKER NICOLAS FRA 45 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:27 0:26:05 0:16:09 0:53:41
55 DERNIER LUDOVIC BEL 38 S2M M 150057776399 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:25:39 0:16:34 0:53:02
52 DUCHAMPT FELIX FRA 14 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:23 0:25:16 0:16:15 0:52:54
21 VINCENT YOHANN FRA 14 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:11 0:25:25 0:15:13 0:51:49
17 ELLICE CLARCK NZL 10 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:11:09 0:25:21 0:15:10 0:51:40
16 ELVERY JAMES NZL 9 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:51:39
DNF TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:05 0:25:34
67 OBOZIL DAVID FRA 19 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:11:18 0:54:10
58 HUERTA MANUEL USA 41 S2M M 220217078999 AUTUN TRI () BOU 0:11:08 0:25:33 0:16:38 0:53:19
56 SEVERIN YOURI HOL 39 S2M M 220217068599 AUTUN TRI () BOU 0:10:51 0:25:46 0:16:33 0:53:10
43 D AQUINO EMILIO ITA 31 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:11:11 0:25:29 0:15:45 0:52:25
31 D AQUINO ANDREA ITA 22 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:25:23 0:15:29 0:52:05
76 OBOZIL JEREMY FRA 23 U23 M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:11:14 0:25:09 0:18:17 0:54:40
69 SHAW KARL GBR 49 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:25:54 0:16:45 0:54:13
77 DESIMONE LUC FRA 24 U23 M 10030 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:11 0:25:32 0:18:10 0:54:53
78 MARCEAU OLIVIER SUI 53 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:54:54
DNF DUMOULIN ALEXANDRE FRA 0 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:21
49 BAJAI PETER HON 35 S2M M 170125175384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:14 0:25:20 0:16:17 0:52:51
48 JANOUR JAN TCH 34 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:16 0:25:19 0:16:10 0:52:45
37 SVARC PREMYSL TCH 26 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:13 0:25:22 0:15:38 0:52:13
29 VERLEYSEN KJELL BEL 20 S2M M 170126374452 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:17 0:25:23 0:15:24 0:52:04
27 HARRIS AARON GBR 9 U23 M 170127115084 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:55 0:25:36 0:15:28 0:51:59
60 FREEDMAN PETER GBR 43 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:25 0:26:03 0:16:01 0:53:29
54 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:14 0:25:25 0:16:18 0:52:57
46 TCHUTCHKO ANTON RUS 33 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:11 0:25:21 0:16:03 0:52:35
40 CASADEI ALBERTO ITA 28 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:40 0:52:14
34 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 24 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:11:00 0:25:32 0:15:37 0:52:09
25 LEBRUN AURELIEN FRA 17 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:15 0:25:18 0:15:24 0:51:57
24 FONTANA DANIEL ITA 16 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:22 0:51:56
14 WILTSCHIRE HARRY GBR 7 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:35 0:24:50 0:16:10 0:51:35
74 FREUDENREICH BRUNO FRA 52 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:30 0:26:02 0:17:01 0:54:33
79 LE HIR NICOLAS FRA 54 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:30 0:25:58 0:17:39 0:55:07
72 ALBERT MARKO EST 51 S3M M 010207236099 POISSY TRI () IDF 0:10:58 0:25:40 0:17:51 0:54:29
70 LOISEL CHARLY FRA 50 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:11:19 0:54:16
57 BRUSTOLON DANILO FRA 40 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:31 0:26:04 0:15:36 0:53:11
53 BILLARD BERTRAND FRA 15 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:27 0:26:04 0:15:25 0:52:56
50 VASILIEV DENIS RUS 36 S1M M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:45 0:25:54 0:16:13 0:52:52
44 ANDRE THOMAS FRA 12 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:19 0:25:18 0:15:49 0:52:26
35 RAPHAEL AURELIEN FRA 10 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:46 0:25:43 0:15:42 0:52:11
33 DAUBORD BRICE FRA 23 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:10:52 0:52:09
26 FLEURETON CEDRIC FRA 18 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:20 0:25:16 0:15:22 0:51:58
22 LESCURE AURELIEN FRA 8 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:04 0:51:49
20 HAYES STUART GBR 13 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:16 0:25:16 0:15:16 0:51:48
19 CLARK WILLIAM GBR 12 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:54 0:25:40 0:15:13 0:51:47

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine