Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
72 ALBERT MARKO EST 51 S3M M 010207236099 POISSY TRI () IDF 0:10:58 0:25:40 0:17:51 0:54:29
34 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 24 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:11:00 0:25:32 0:15:37 0:52:09
66 ALLIOT NICOLAS FRA 18 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:11:21 0:25:17 0:17:25 0:54:03
44 ANDRE THOMAS FRA 12 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:19 0:25:18 0:15:49 0:52:26
49 BAJAI PETER HON 35 S2M M 170125175384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:14 0:25:20 0:16:17 0:52:51
62 BECKER NICOLAS FRA 45 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:27 0:26:05 0:16:09 0:53:41
2 BELAUBRE FREDERIC FRA 1 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:34 0:24:53 0:15:10 0:50:37
53 BILLARD BERTRAND FRA 15 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:27 0:26:04 0:15:25 0:52:56
23 BOUCHARD BENOIT FRA 15 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:25:39 0:15:22 0:51:55
DNF BOUTTIER GREGORY FRA 0 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:31
36 BROWN ETHAN USA 25 S1M M 180668548699 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:15 0:25:25 0:15:32 0:52:12
3 BROWNLEE JONATHAN GBR 2 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:35 0:24:50 0:15:20 0:50:45
1 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:37 0:50:31
57 BRUSTOLON DANILO FRA 40 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:31 0:26:04 0:15:36 0:53:11
9 BUCHHOTZ GREGOR ALL 6 U23 M 050268494599 METZ TRI () LOR 0:11:18 0:25:13 0:14:47 0:51:18
40 CASADEI ALBERTO ITA 28 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:40 0:52:14
39 CECCARELLI MATTIA ITA 11 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:40 0:24:46 0:16:48 0:52:14
19 CLARK WILLIAM GBR 12 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:54 0:25:40 0:15:13 0:51:47
43 D AQUINO EMILIO ITA 31 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:11:11 0:25:29 0:15:45 0:52:25
31 D AQUINO ANDREA ITA 22 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:25:23 0:15:29 0:52:05
33 DAUBORD BRICE FRA 23 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:10:52 0:52:09
59 DEGHAM TOUMY FRA 42 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:33 0:53:27
55 DERNIER LUDOVIC BEL 38 S2M M 150057776399 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:25:39 0:16:34 0:53:02
77 DESIMONE LUC FRA 24 U23 M 10030 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:11 0:25:32 0:18:10 0:54:53
30 DESSENOIX BORIS FRA 21 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:20 0:52:05
7 DON TIM GBR 3 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:13 0:25:12 0:14:46 0:51:11
52 DUCHAMPT FELIX FRA 14 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:23 0:25:16 0:16:15 0:52:54
DNF DUMOULIN ALEXANDRE FRA 0 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:21
17 ELLICE CLARCK NZL 10 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:11:09 0:25:21 0:15:10 0:51:40
16 ELVERY JAMES NZL 9 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:51:39
63 EVERETT KEVIN USA 46 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:59 0:25:35 0:17:17 0:53:51
71 FEBWAY ANTOINE FRA 20 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:51 0:54:26
68 FITZAKERLEY ADAM CHRISTOPHER GBR 48 S2M M 180667912099 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:22 0:26:08 0:16:41 0:54:11
26 FLEURETON CEDRIC FRA 18 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:20 0:25:16 0:15:22 0:51:58
73 FLORES FABIAN FRA 21 U23 M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:30 0:26:03 0:16:57 0:54:30
24 FONTANA DANIEL ITA 16 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:22 0:51:56
60 FREEDMAN PETER GBR 43 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:25 0:26:03 0:16:01 0:53:29
74 FREUDENREICH BRUNO FRA 52 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:30 0:26:02 0:17:01 0:54:33
6 GODOY FRANCESC ESP 4 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:39 0:24:45 0:15:45 0:51:09
42 GORIS STIJN BEL 30 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:56 0:25:36 0:15:51 0:52:23
54 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:14 0:25:25 0:16:18 0:52:57
41 HALVERSON GARETH AUS 29 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:52 0:25:46 0:15:39 0:52:17
27 HARRIS AARON GBR 9 U23 M 170127115084 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:55 0:25:36 0:15:28 0:51:59
20 HAYES STUART GBR 13 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:16 0:25:16 0:15:16 0:51:48
58 HUERTA MANUEL USA 41 S2M M 220217078999 AUTUN TRI () BOU 0:11:08 0:25:33 0:16:38 0:53:19
48 JANOUR JAN TCH 34 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:16 0:25:19 0:16:10 0:52:45
15 JUSTUS STEFFEN ALL 8 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:02 0:25:32 0:15:03 0:51:37
80 KOZLOV ANTON FRA 25 U23 M 180258559984 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:25 0:26:02 0:18:07 0:55:34
32 LE CORRE PIERRE FRA 1 JUM M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:47 0:25:42 0:15:39 0:52:08
79 LE HIR NICOLAS FRA 54 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:30 0:25:58 0:17:39 0:55:07

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine