Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
8 ZIPF JONATHAN ALL 5 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:11 0:25:14 0:14:49 0:51:14
14 WILTSCHIRE HARRY GBR 7 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:35 0:24:50 0:16:10 0:51:35
21 VINCENT YOHANN FRA 14 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:11 0:25:25 0:15:13 0:51:49
DNF VIEL ROMAIN FRA 0 U23 M 050268106484 METZ TRI () LOR 0:11:29
29 VERLEYSEN KJELL BEL 20 S2M M 170126374452 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:17 0:25:23 0:15:24 0:52:04
50 VASILIEV DENIS RUS 36 S1M M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:45 0:25:54 0:16:13 0:52:52
12 VASILIEV IVAN RUS 6 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:37 0:24:50 0:16:00 0:51:27
DNF TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:05 0:25:34
61 TOROK DANIEL HON 44 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:28 0:26:01 0:16:07 0:53:36
51 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:04 0:25:25 0:16:24 0:52:53
46 TCHUTCHKO ANTON RUS 33 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:11 0:25:21 0:16:03 0:52:35
37 SVARC PREMYSL TCH 26 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:13 0:25:22 0:15:38 0:52:13
18 SUDRIE SYLVAIN FRA 11 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:38 0:24:46 0:16:20 0:51:44
69 SHAW KARL GBR 49 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:25:54 0:16:45 0:54:13
56 SEVERIN YOURI HOL 39 S2M M 220217068599 AUTUN TRI () BOU 0:10:51 0:25:46 0:16:33 0:53:10
65 ROUYER JORDAN FRA 17 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:11:14 0:25:17 0:17:26 0:53:57
5 ROUAULT GREGORY FRA 2 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:10:54 0:25:34 0:14:37 0:51:05
45 RISTI IVAN ITA 32 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:25:32 0:15:54 0:52:29
DNF REBEYROTTE THEO FRA 0 S1M M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:11:23
DNS REBEYROTTE THEO FRA 0 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR
35 RAPHAEL AURELIEN FRA 10 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:46 0:25:43 0:15:42 0:52:11
4 RANK SEBASTIAN ALL 3 U23 M 010817656999 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:16 0:50:59
81 QUINDOS JEREMY FRA 26 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:11:24 0:26:09 0:18:10 0:55:43
28 PIERRECLAUD SAMUEL FRA 19 S4M M 030280883952 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:18 0:25:23 0:15:22 0:52:03
75 PETEL AYMERIC FRA 22 U23 M 010204712084 POISSY TRI (78) IDF 0:11:23 0:54:38
64 PANNIER ANTHONY FRA 47 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:11:32 0:25:55 0:16:28 0:53:55
10 OSPALY FILIP REP 4 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:01 0:25:32 0:14:51 0:51:24
38 OESTERLE CEDRIC FRA 27 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:11:24 0:52:13
67 OBOZIL DAVID FRA 19 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:11:18 0:54:10
76 OBOZIL JEREMY FRA 23 U23 M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:11:14 0:25:09 0:18:17 0:54:40
11 MOULAI TONY FRA 5 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:11:06 0:25:18 0:15:01 0:51:25
78 MARCEAU OLIVIER SUI 53 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:54:54
13 LUIS VINCENT FRA 7 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:36 0:24:49 0:16:08 0:51:33
70 LOISEL CHARLY FRA 50 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:11:19 0:54:16
47 LOHNER CHRISTIAN ALL 13 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:03 0:25:27 0:16:08 0:52:38
22 LESCURE AURELIEN FRA 8 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:04 0:51:49
25 LEBRUN AURELIEN FRA 17 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:15 0:25:18 0:15:24 0:51:57
79 LE HIR NICOLAS FRA 54 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:30 0:25:58 0:17:39 0:55:07
32 LE CORRE PIERRE FRA 1 JUM M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:47 0:25:42 0:15:39 0:52:08
80 KOZLOV ANTON FRA 25 U23 M 180258559984 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:25 0:26:02 0:18:07 0:55:34
15 JUSTUS STEFFEN ALL 8 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:02 0:25:32 0:15:03 0:51:37
48 JANOUR JAN TCH 34 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:16 0:25:19 0:16:10 0:52:45
58 HUERTA MANUEL USA 41 S2M M 220217078999 AUTUN TRI () BOU 0:11:08 0:25:33 0:16:38 0:53:19
20 HAYES STUART GBR 13 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:16 0:25:16 0:15:16 0:51:48
27 HARRIS AARON GBR 9 U23 M 170127115084 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:55 0:25:36 0:15:28 0:51:59
41 HALVERSON GARETH AUS 29 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:52 0:25:46 0:15:39 0:52:17
54 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:14 0:25:25 0:16:18 0:52:57
42 GORIS STIJN BEL 30 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:56 0:25:36 0:15:51 0:52:23
6 GODOY FRANCESC ESP 4 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:39 0:24:45 0:15:45 0:51:09
74 FREUDENREICH BRUNO FRA 52 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:30 0:26:02 0:17:01 0:54:33

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine