Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF BOUTTIER GREGORY FRA 0 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:31
DNF VIEL ROMAIN FRA 0 U23 M 050268106484 METZ TRI () LOR 0:11:29
DNF TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:05 0:25:34
DNF DUMOULIN ALEXANDRE FRA 0 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:21
DNF REBEYROTTE THEO FRA 0 S1M M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:11:23
DNS REBEYROTTE THEO FRA 0 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR
32 LE CORRE PIERRE FRA 1 JUM M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:47 0:25:42 0:15:39 0:52:08
2 BELAUBRE FREDERIC FRA 1 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:34 0:24:53 0:15:10 0:50:37
1 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:37 0:50:31
5 ROUAULT GREGORY FRA 2 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:10:54 0:25:34 0:14:37 0:51:05
3 BROWNLEE JONATHAN GBR 2 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:35 0:24:50 0:15:20 0:50:45
7 DON TIM GBR 3 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:13 0:25:12 0:14:46 0:51:11
4 RANK SEBASTIAN ALL 3 U23 M 010817656999 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:16 0:50:59
10 OSPALY FILIP REP 4 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:01 0:25:32 0:14:51 0:51:24
6 GODOY FRANCESC ESP 4 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:39 0:24:45 0:15:45 0:51:09
11 MOULAI TONY FRA 5 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:11:06 0:25:18 0:15:01 0:51:25
8 ZIPF JONATHAN ALL 5 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:11 0:25:14 0:14:49 0:51:14
12 VASILIEV IVAN RUS 6 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:37 0:24:50 0:16:00 0:51:27
9 BUCHHOTZ GREGOR ALL 6 U23 M 050268494599 METZ TRI () LOR 0:11:18 0:25:13 0:14:47 0:51:18
14 WILTSCHIRE HARRY GBR 7 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:35 0:24:50 0:16:10 0:51:35
13 LUIS VINCENT FRA 7 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:36 0:24:49 0:16:08 0:51:33
22 LESCURE AURELIEN FRA 8 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:04 0:51:49
15 JUSTUS STEFFEN ALL 8 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:02 0:25:32 0:15:03 0:51:37
27 HARRIS AARON GBR 9 U23 M 170127115084 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:55 0:25:36 0:15:28 0:51:59
16 ELVERY JAMES NZL 9 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:51:39
35 RAPHAEL AURELIEN FRA 10 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:46 0:25:43 0:15:42 0:52:11
17 ELLICE CLARCK NZL 10 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:11:09 0:25:21 0:15:10 0:51:40
39 CECCARELLI MATTIA ITA 11 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:40 0:24:46 0:16:48 0:52:14
18 SUDRIE SYLVAIN FRA 11 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:38 0:24:46 0:16:20 0:51:44
44 ANDRE THOMAS FRA 12 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:19 0:25:18 0:15:49 0:52:26
19 CLARK WILLIAM GBR 12 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:54 0:25:40 0:15:13 0:51:47
47 LOHNER CHRISTIAN ALL 13 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:03 0:25:27 0:16:08 0:52:38
20 HAYES STUART GBR 13 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:16 0:25:16 0:15:16 0:51:48
52 DUCHAMPT FELIX FRA 14 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:23 0:25:16 0:16:15 0:52:54
21 VINCENT YOHANN FRA 14 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:11 0:25:25 0:15:13 0:51:49
53 BILLARD BERTRAND FRA 15 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:27 0:26:04 0:15:25 0:52:56
23 BOUCHARD BENOIT FRA 15 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:25:39 0:15:22 0:51:55
54 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:14 0:25:25 0:16:18 0:52:57
24 FONTANA DANIEL ITA 16 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:22 0:51:56
65 ROUYER JORDAN FRA 17 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:11:14 0:25:17 0:17:26 0:53:57
25 LEBRUN AURELIEN FRA 17 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:15 0:25:18 0:15:24 0:51:57
66 ALLIOT NICOLAS FRA 18 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:11:21 0:25:17 0:17:25 0:54:03
26 FLEURETON CEDRIC FRA 18 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:20 0:25:16 0:15:22 0:51:58
67 OBOZIL DAVID FRA 19 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:11:18 0:54:10
28 PIERRECLAUD SAMUEL FRA 19 S4M M 030280883952 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:18 0:25:23 0:15:22 0:52:03
71 FEBWAY ANTOINE FRA 20 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:51 0:54:26
29 VERLEYSEN KJELL BEL 20 S2M M 170126374452 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:17 0:25:23 0:15:24 0:52:04
30 DESSENOIX BORIS FRA 21 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:20 0:52:05
73 FLORES FABIAN FRA 21 U23 M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:30 0:26:03 0:16:57 0:54:30
31 D AQUINO ANDREA ITA 22 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:25:23 0:15:29 0:52:05

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine