Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF DUMOULIN ALEXANDRE FRA 0 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:21
DNF REBEYROTTE THEO FRA 0 S1M M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:11:23
DNS REBEYROTTE THEO FRA 0 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR
69 SHAW KARL GBR 49 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:25:54 0:16:45 0:54:13
68 FITZAKERLEY ADAM CHRISTOPHER GBR 48 S2M M 180667912099 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:22 0:26:08 0:16:41 0:54:11
60 FREEDMAN PETER GBR 43 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:25 0:26:03 0:16:01 0:53:29
54 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:14 0:25:25 0:16:18 0:52:57
27 HARRIS AARON GBR 9 U23 M 170127115084 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:55 0:25:36 0:15:28 0:51:59
20 HAYES STUART GBR 13 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:16 0:25:16 0:15:16 0:51:48
19 CLARK WILLIAM GBR 12 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:54 0:25:40 0:15:13 0:51:47
14 WILTSCHIRE HARRY GBR 7 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:35 0:24:50 0:16:10 0:51:35
7 DON TIM GBR 3 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:13 0:25:12 0:14:46 0:51:11
3 BROWNLEE JONATHAN GBR 2 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:35 0:24:50 0:15:20 0:50:45
1 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:37 0:50:31
56 SEVERIN YOURI HOL 39 S2M M 220217068599 AUTUN TRI () BOU 0:10:51 0:25:46 0:16:33 0:53:10
61 TOROK DANIEL HON 44 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:28 0:26:01 0:16:07 0:53:36
51 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:04 0:25:25 0:16:24 0:52:53
49 BAJAI PETER HON 35 S2M M 170125175384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:14 0:25:20 0:16:17 0:52:51
45 RISTI IVAN ITA 32 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:25:32 0:15:54 0:52:29
43 D AQUINO EMILIO ITA 31 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:11:11 0:25:29 0:15:45 0:52:25
40 CASADEI ALBERTO ITA 28 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:40 0:52:14
39 CECCARELLI MATTIA ITA 11 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:40 0:24:46 0:16:48 0:52:14
34 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 24 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:11:00 0:25:32 0:15:37 0:52:09
31 D AQUINO ANDREA ITA 22 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:25:23 0:15:29 0:52:05
24 FONTANA DANIEL ITA 16 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:11:19 0:25:15 0:15:22 0:51:56
17 ELLICE CLARCK NZL 10 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:11:09 0:25:21 0:15:10 0:51:40
16 ELVERY JAMES NZL 9 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:51:39
10 OSPALY FILIP REP 4 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:01 0:25:32 0:14:51 0:51:24
50 VASILIEV DENIS RUS 36 S1M M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:45 0:25:54 0:16:13 0:52:52
46 TCHUTCHKO ANTON RUS 33 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:11 0:25:21 0:16:03 0:52:35
12 VASILIEV IVAN RUS 6 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:37 0:24:50 0:16:00 0:51:27
78 MARCEAU OLIVIER SUI 53 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:54:54
48 JANOUR JAN TCH 34 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:16 0:25:19 0:16:10 0:52:45
37 SVARC PREMYSL TCH 26 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:13 0:25:22 0:15:38 0:52:13
63 EVERETT KEVIN USA 46 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:59 0:25:35 0:17:17 0:53:51
58 HUERTA MANUEL USA 41 S2M M 220217078999 AUTUN TRI () BOU 0:11:08 0:25:33 0:16:38 0:53:19
36 BROWN ETHAN USA 25 S1M M 180668548699 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:15 0:25:25 0:15:32 0:52:12

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine