Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris Ile-de-France

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
6 GODOY FRANCESC ESP 4 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:39 0:24:45 0:15:45 0:51:09
44 ANDRE THOMAS FRA 12 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:19 0:25:18 0:15:49 0:52:26
42 GORIS STIJN BEL 30 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:56 0:25:36 0:15:51 0:52:23
45 RISTI IVAN ITA 32 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:25:32 0:15:54 0:52:29
12 VASILIEV IVAN RUS 6 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:37 0:24:50 0:16:00 0:51:27
60 FREEDMAN PETER GBR 43 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:25 0:26:03 0:16:01 0:53:29
46 TCHUTCHKO ANTON RUS 33 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:11 0:25:21 0:16:03 0:52:35
61 TOROK DANIEL HON 44 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:28 0:26:01 0:16:07 0:53:36
47 LOHNER CHRISTIAN ALL 13 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:03 0:25:27 0:16:08 0:52:38
13 LUIS VINCENT FRA 7 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:36 0:24:49 0:16:08 0:51:33
62 BECKER NICOLAS FRA 45 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:27 0:26:05 0:16:09 0:53:41
48 JANOUR JAN TCH 34 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:16 0:25:19 0:16:10 0:52:45
14 WILTSCHIRE HARRY GBR 7 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:35 0:24:50 0:16:10 0:51:35
50 VASILIEV DENIS RUS 36 S1M M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:45 0:25:54 0:16:13 0:52:52
52 DUCHAMPT FELIX FRA 14 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:23 0:25:16 0:16:15 0:52:54
49 BAJAI PETER HON 35 S2M M 170125175384 U S VENDOME TRI () CEN 0:11:14 0:25:20 0:16:17 0:52:51
54 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:14 0:25:25 0:16:18 0:52:57
18 SUDRIE SYLVAIN FRA 11 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:38 0:24:46 0:16:20 0:51:44
51 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:04 0:25:25 0:16:24 0:52:53
64 PANNIER ANTHONY FRA 47 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:11:32 0:25:55 0:16:28 0:53:55
56 SEVERIN YOURI HOL 39 S2M M 220217068599 AUTUN TRI () BOU 0:10:51 0:25:46 0:16:33 0:53:10
55 DERNIER LUDOVIC BEL 38 S2M M 150057776399 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:49 0:25:39 0:16:34 0:53:02
58 HUERTA MANUEL USA 41 S2M M 220217078999 AUTUN TRI () BOU 0:11:08 0:25:33 0:16:38 0:53:19
68 FITZAKERLEY ADAM CHRISTOPHER GBR 48 S2M M 180667912099 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:22 0:26:08 0:16:41 0:54:11
69 SHAW KARL GBR 49 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:34 0:25:54 0:16:45 0:54:13
39 CECCARELLI MATTIA ITA 11 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:40 0:24:46 0:16:48 0:52:14
73 FLORES FABIAN FRA 21 U23 M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:30 0:26:03 0:16:57 0:54:30
74 FREUDENREICH BRUNO FRA 52 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:30 0:26:02 0:17:01 0:54:33
63 EVERETT KEVIN USA 46 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:59 0:25:35 0:17:17 0:53:51
66 ALLIOT NICOLAS FRA 18 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:11:21 0:25:17 0:17:25 0:54:03
65 ROUYER JORDAN FRA 17 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:11:14 0:25:17 0:17:26 0:53:57
79 LE HIR NICOLAS FRA 54 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:30 0:25:58 0:17:39 0:55:07
72 ALBERT MARKO EST 51 S3M M 010207236099 POISSY TRI () IDF 0:10:58 0:25:40 0:17:51 0:54:29
80 KOZLOV ANTON FRA 25 U23 M 180258559984 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:25 0:26:02 0:18:07 0:55:34
77 DESIMONE LUC FRA 24 U23 M 10030 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:11 0:25:32 0:18:10 0:54:53
81 QUINDOS JEREMY FRA 26 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:11:24 0:26:09 0:18:10 0:55:43
76 OBOZIL JEREMY FRA 23 U23 M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:11:14 0:25:09 0:18:17 0:54:40

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine