| Édition | Compétition | Lieu | |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Angers - 49 | Swim Run | |
| 01/05/2026 | Montreuil Juigné - 49 | Course | |
| 25/04/2026 | Baugé - 49 | Trail | |
| 18/04/2026 | Les Sables d'Olonne - 85 | Course | |
| 12/04/2026 | Futuroscope - 86 | Course | |
| 10/04/2026 | Poitiers - 86 | Course | |
| 06/04/2026 | Chateau Gontier - 53 | Trail | |
| 29/03/2026 | Nuaillé - 49 | Course | |
| 28/03/2026 | Angoulême - 16 | Course | |
| 20/03/2026 | Beaupréau - 49 | Course | |
| 15/03/2026 | St Pierre - 49 | Cross | |
| 08/03/2026 | Orvault - 44 | Course | |
| 07/03/2026 | Angers - 49 | Course | |
| 01/03/2026 | St Jean de Monts - 85 | Trail | |
| 28/02/2026 | St Jean de Monts - 85 | Trail | |
| 15/02/2026 | Pontchâteau - 44 | Cross | |
| 01/02/2026 | Laval - 53 | Cross | |
| 11/01/2026 | Sèvremoine - 49 | Cross | |
| 10/01/2026 | Sèvremoine - 49 | Cross | |
| 03/01/2026 | St Georges des Gardes - 49 | Trail |
