| Édition | Compétition | Lieu | |
|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | La Jubaudière - 49 | VTT | |
| 29/06/2025 | St Jean de Monts - 85 | Triathlon | |
| 28/06/2025 | St Jean de Monts - 85 | Triathlon | |
| 08/06/2025 | Les Sables d'Olonnes - 85 | Course | |
| 06/06/2025 | Sevremoine - 49 | Course | |
| 01/06/2025 | Angers - 49 | Trail | |
| 31/05/2025 | St Jean de la Motte - 72 | Trail | |
| 24/05/2025 | Chazé-Henry - 49 | Trail | |
| 01/05/2025 | Montreuil Juigné - 49 | Course | |
| 26/04/2025 | Baugé - 49 | Trail | |
| 19/04/2025 | Les Sables d'Olonne - 85 | Course | |
| 13/04/2025 | Futuroscope - 86 | Course | |
| 12/04/2025 | Poitiers - 86 | Course | |
| 05/04/2025 | Angoulême - 16 | Course | |
| 30/03/2025 | Nuaillé - 49 | Course | |
| 23/03/2025 | St Macaire - 49 | Cross | |
| 14/03/2025 | Beaupréau - 49 | Course | |
| 09/03/2025 | Orvault - 44 | Course | |
| 08/03/2025 | Angers - 49 | Course | |
| 23/02/2025 | St Jean de Monts - 85 | Trail |
