| Édition | Compétition | Lieu | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | |||
| 28/12/2025 | Magné - 79 | Course | |
| 20/12/2025 | La Meignane - 49 | Course | |
| 16/11/2025 | Doué la Fontaine - 49 | Trail | |
| 15/11/2025 | Angers - 49 | Trail | |
| 15/11/2025 | Maine et Loire | Cross | |
| 11/11/2025 | Angers - 49 | Cross | |
| 02/11/2025 | Chemillé en Anjou - 49 | Trail | |
| 01/11/2025 | St Christophe du Ligneron - 85 | Course | |
| 19/10/2025 | Niort - 79 | Course | |
| 12/10/2025 | La Flèche - 72 | Course | |
| 05/10/2025 | Beaufort en Vallée - 49 | Course | |
| 03/10/2025 | Laval - 53 | Trail | |
| 28/09/2025 | Chalonnes sur Loire - 49 | Course | |
| 20/09/2025 | St Hilaire de Riez - 85 | Course | |
| 14/09/2025 | Varrains - 49 | Trail | |
| 07/09/2025 | Villevêque - 49 | Triathlon | |
| 03/08/2025 | St Hilaire de Riez - 85 | Course | |
| 27/07/2025 | Fromentines - 85 | Course | |
| 20/07/2025 | Allonnes - 49 | Trail |
